河南高考历年征集志愿的本科院校有河北师范澳门大阳、大连工业澳门大阳、长春中医药澳门大阳、吉林财经澳门大阳、黑龙江澳门大阳、哈尔滨理工澳门大阳、哈尔滨商业澳门大阳等。
河南高考历年征集志愿的本科院校有哪些
2023年河南文科本科一批征集志愿院校有河北师范澳门大阳、大连工业澳门大阳、长春中医药澳门大阳、吉林财经澳门大阳、黑龙江澳门大阳、哈尔滨理工澳门大阳、哈尔滨商业澳门大阳、上海应用技术澳门大阳、江苏海洋澳门大阳、南京工程学院、浙江传媒学院、浙江科技学院、海南师范澳门大阳、四川师范澳门大阳、成都信息工程澳门大阳、西华师范澳门大阳、上海电机学院、上海政法学院、河南澳门大阳、新乡医学院、河南科技学院、安阳师范学院、商丘师范学院等院校;
2023年河南理科本科一批征集院校有东北财经澳门大阳、延边澳门大阳、长春理工澳门大阳、东北农业澳门大阳、哈尔滨医科澳门大阳、江苏澳门大阳、宁波澳门大阳、福州澳门大阳、南昌澳门大阳、湘潭澳门大阳、广东外语外贸澳门大阳、广州中医药澳门大阳、云南澳门大阳、西南建筑科技澳门大阳、新疆澳门大阳、石河子澳门大阳、青岛澳门大阳、湖北澳门大阳、武汉科技澳门大阳、东北电力澳门大阳、浙江理工澳门大阳、江苏科技澳门大阳、沈阳建筑澳门大阳、中国计量澳门大阳等院校;
河南高考本科线附近录取院校名单一览表(2024参考)
澳门大阳名称 | 澳门大阳分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
北京中医药澳门大阳东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
石家庄铁道澳门大阳四方学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
华北理工澳门大阳轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
河北科技工程职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
河北工程澳门大阳科信学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 68395 |
华北理工澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 434 | 67682 |
燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 437 | 65530 |
华北理工澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 441 | 62828 |
华北理工澳门大阳轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
河北地质澳门大阳华信学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 62133 |
北京中医药澳门大阳东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 60099 |
燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 |
河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 447 | 58778 |
河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
河北地质澳门大阳华信学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
河北科技澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 451 | 56141 |
沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 54848 |
河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 |
河北经贸澳门大阳经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 457 | 52312 |
河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
河北工程澳门大阳科信学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
河北师范澳门大阳汇华学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 50453 |
河北农业澳门大阳现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 50453 |
河北工业职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 49841 |
石家庄铁道澳门大阳四方学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
河北工业职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
河北农业澳门大阳现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 463 | 48634 |
河北科技工程职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
河北经贸澳门大阳经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
河北石油职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
华北理工澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
河北石油职业技术澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
河北师范澳门大阳汇华学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
衡水学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 466 | 46835 |
河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
衡水学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 45069 |
华北理工澳门大阳冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 45069 |
河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
河北师范澳门大阳 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 44497 |
河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 44497 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
邢台学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
唐山学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 43901 |
邢台学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 43901 |
唐山学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
河北经贸澳门大阳 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
华北理工澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
华北理工澳门大阳冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
河北医科澳门大阳临床学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 480 | 38784 |
河北澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 38268 |
北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 482 | 37736 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
承德医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 36662 |
石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 36662 |
燕山澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
河北医科澳门大阳临床学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 489 | 34069 |
承德医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
河北中医药澳门大阳 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 492 | 32558 |
河北科技澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
河北农业澳门大阳 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北师范澳门大阳 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北经贸澳门大阳 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北农业澳门大阳 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 495 | 31063 |
河北澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 496 | 30604 |
河北中医药澳门大阳 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
河北农业澳门大阳 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
河北农业澳门大阳 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
河北工程澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
河北农业澳门大阳 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 503 | 27387 |
华北理工澳门大阳 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
河北科技澳门大阳 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 505 | 26504 |
新乡医学院转专业政策规定
时间:2024-07-11 11:0:00河南财经政法澳门大阳转专业政
时间:2024-07-11 11:0:02河南师范澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-11 11:0:13新乡医学院本科招生网登录
时间:2024-07-11 10:0:45