澳门大阳

当前位置:高考升学网 > 北京投档线 > 正文

澳门大阳:北京高考成绩510分可以上什么澳门大阳

更新:2024-07-13 17:53:52 高考升学网

北京高考成绩在510分能上什么澳门大阳

根据分数选择澳门大阳,首先,要熟悉往年的各澳门大阳及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年北京高考成绩510分左右可以考虑上的澳门大阳有中国劳动关系学院、陕西理工澳门大阳、天津医科澳门大阳临床医学院、南华澳门大阳、中华女子学院、山东理工澳门大阳、北京物资学院、山西财经澳门大阳、三峡澳门大阳、中南民族澳门大阳、湖州师范学院、沈阳理工澳门大阳、西华澳门大阳、北方民族澳门大阳、重庆理工澳门大阳、广东海洋澳门大阳、苏州科技澳门大阳、贵州财经澳门大阳、北京建筑澳门大阳、北京农学院等。

北京高考成绩510分可以上什么澳门大阳

澳门大阳:以下是北京高考成绩在510分能上的澳门大阳名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 学校名单 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 河北经贸澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
2 湖南工商澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
3 天津理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 514 28562
4 三峡澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
5 湖南农业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
6 南京特殊教育师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
7 中南林业科技澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 504 30903
8 山西大同澳门大阳(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 509 29693
9 湖南科技澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 504 30903
10 兰州理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 504 30903
11 江苏科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 506 30461
12 北方民族澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
13 重庆理工澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 513 28789
14 安徽农业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
15 沈阳理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
16 北京印刷学院(化) 公办/综合/本科 2023 505 30685
17 海南师范澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
18 陆军工程澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 504 30903
19 苏州科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 513 28789
20 河南理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 505 30685
21 中国劳动关系学院(物) 公办/综合/本科 2023 505 30685
22 天津商业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
23 北京物资学院(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
24 山西师范澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 508 29946
25 厦门理工学院(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
26 吉林财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
27 福建农林澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
28 齐齐哈尔澳门大阳(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 512 28998
29 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
30 湖南科技澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 506 30461
31 中南民族澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 514 28562
32 华北水利水电澳门大阳(地 或 物) 公办/综合/本科 2023 507 29947
33 辽宁师范澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
34 中华女子学院(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
35 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2023 515 28349
36 石河子澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
37 广东海洋澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 504 30903
38 华北水利水电澳门大阳(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 507 29947
39 河北工程澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
40 重庆交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 510 29477
41 云南财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
42 天津医科澳门大阳临床医学院(物) 民办/综合/本科 2023 505 30685
43 岭南师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 508 29946
44 山东理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 510 29477
45 井冈山澳门大阳(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 511 29229
46 山西财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
47 天津商业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
48 齐鲁工业澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
49 北京联合澳门大阳(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 506 30461
50 西南民族澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
51 中国民用航空飞行学院(不限) 公办/综合/本科 2023 510 29477
52 北京物资学院(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
53 河南财经政法澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 514 28562
54 湖南科技澳门大阳(史 或 生) 公办/综合/本科 2023 516 28135
55 北京建筑澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
56 温州澳门大阳(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 508 29946
57 西安工程澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
58 湖南科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
59 北京物资学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
60 陕西理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 514 28562
61 内蒙古科技澳门大阳(政) 公办/综合/本科 2023 505 30685
62 北京印刷学院(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
63 湖州师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
64 山东建筑澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
65 洛阳理工学院(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
66 中国人民警察澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
67 湘南学院(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 506 30461
68 西安石油澳门大阳(史 或 地 或 物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
69 中南林业科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
70 贵州财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
71 西华澳门大阳(史 或 物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
72 河南农业澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 505 30685
73 中北澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
74 大连澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
75 河南科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
76 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 507 30205
77 南京工程学院(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
78 湖南农业澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 516 28135
79 沈阳航空航天澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
80 大连交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
81 廊坊师范学院(政) 公办/综合/本科 2023 514 28562
82 南华澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 513 28789
83 华北水利水电澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29694
84 天津城建澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
85 南昌航空澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
86 广东金融学院(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
87 天津医科澳门大阳临床医学院(化 或 生) 民办/综合/本科 2023 507 30205
88 西南科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
89 东北电力澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
90 华东交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
91 沈阳航空航天澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 514 28562
92 中华女子学院(不限) 公办/综合/本科 2023 512 28998
93 上海商学院(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135

当然,为了方便大家参考近几年的北京高考成绩在510分能上的澳门大阳数据,我们也帮大家整理了近三年的北京高考成绩在510分的录取数据!

澳门大阳:北京高考510分左右可以上的澳门大阳名单

以下是北京高考成绩在510分左右能上的澳门大阳名单统计表,包含最低分和最低位次

序号 澳门大阳名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 齐鲁工业澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
2 大连交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
3 石河子澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
4 沈阳航空航天澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 514 28562
5 湖南科技澳门大阳(史 或 生) 公办/综合/本科 2023 516 28135
6 重庆理工澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 513 28789
7 中华女子学院(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
8 中南林业科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
9 廊坊师范学院(政) 公办/综合/本科 2023 514 28562
10 湖南农业澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 516 28135
11 湖南农业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
12 北京印刷学院(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
13 大连澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
14 山西财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
15 河南理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 505 30685
16 北京建筑澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
17 华北水利水电澳门大阳(化 或 生) 公办/综合/本科 2023 507 29947
18 西南民族澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
19 中北澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
20 中国人民警察澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
21 陕西理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 514 28562
22 苏州科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 513 28789
23 沈阳理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
24 南华澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 513 28789
25 北京物资学院(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
26 北京物资学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
27 南京工程学院(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
28 南京特殊教育师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
29 岭南师范学院(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科 2023 508 29946
30 华北水利水电澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29694
31 西安石油澳门大阳(史 或 地 或 物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
32 内蒙古科技澳门大阳(政) 公办/综合/本科 2023 505 30685
33 广东海洋澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 504 30903
34 上海商学院(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
35 广东金融学院(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
36 海南师范澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
37 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2023 515 28349
38 中华女子学院(不限) 公办/综合/本科 2023 512 28998
39 西南科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
40 江苏科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 506 30461
41 天津医科澳门大阳临床医学院(物) 民办/综合/本科 2023 505 30685
42 厦门理工学院(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
43 北方民族澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
44 湘南学院(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 506 30461
45 西华澳门大阳(史 或 物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
46 华北水利水电澳门大阳(地 或 物) 公办/综合/本科 2023 507 29947
47 北京物资学院(物) 公办/综合/本科 2023 509 29693
48 辽宁师范澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
49 湖南工商澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
50 井冈山澳门大阳(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 511 29229
51 山西师范澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 508 29946
52 兰州理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 504 30903
53 云南财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 507 30205
54 北京印刷学院(化) 公办/综合/本科 2023 505 30685
55 湖州师范学院(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
56 陆军工程澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 504 30903
57 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 507 30205
58 中南民族澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 514 28562
59 三峡澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 506 30461
60 安徽农业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
61 沈阳航空航天澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
62 湖南科技澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 506 30461
63 北京联合澳门大阳(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 506 30461
64 湖南科技澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 504 30903
65 河北经贸澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 515 28349
66 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
67 天津商业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
68 天津商业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
69 天津城建澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
70 河南科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 511 29229
71 重庆交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 510 29477
72 河南财经政法澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 514 28562
73 温州澳门大阳(史 或 地) 公办/综合/本科 2023 508 29946
74 东北电力澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 509 29693
75 河北工程澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
76 福建农林澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 512 28998
77 天津理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 514 28562
78 山东理工澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 510 29477
79 华东交通澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 508 29946
80 吉林财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 516 28135
81 河南农业澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2023 505 30685
82 天津医科澳门大阳临床医学院(化 或 生) 民办/综合/本科 2023 507 30205
83 齐齐哈尔澳门大阳(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2023 512 28998
84 中国劳动关系学院(物) 公办/综合/本科 2023 505 30685
85 南昌航空澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 516 28135
86 山西大同澳门大阳(化 和 生) 公办/综合/本科 2023 509 29693
87 湖南科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 512 28998
88 西安工程澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
89 贵州财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2023 505 30685
90 中国民用航空飞行学院(不限) 公办/综合/本科 2023 510 29477
91 洛阳理工学院(不限) 公办/综合/本科 2023 508 29946
92 中南林业科技澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2023 504 30903
93 山东建筑澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2023 511 29229
94 廊坊师范学院(政) 公办/综合/本科 2022 506 24637
95 齐齐哈尔医学院(物 和 生) 公办/综合/本科 2022 508 24275
96 湖南农业澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 509 24096
97 承德医学院(化 和 生) 公办/综合/本科 2022 512 23533
98 西南民族澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 511 23728
99 集美澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 507 24456
100 浙江农林澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 507 24456
101 北京信息科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 512 23533
102 北京工商澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2022 515 22966
103 成都澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 507 24456
104 福建农林澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 510 23924
105 天津科技澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 514 23164
106 三峡澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 512 23533
107 大连医科澳门大阳中山学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科 2022 507 24456
108 中国计量澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 513 23353
109 中华女子学院(不限) 公办/综合/本科 2022 508 24275
110 湖南科技澳门大阳(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2022 512 23533
111 广东药科澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 504 25015
112 西北民族澳门大阳(史) 公办/综合/本科 2022 505 24836
113 成都信息工程澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 505 24836
114 北京中医药澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 516 22777
115 新疆澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2022 509 24096
116 北华澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 508 24275
117 成都澳门大阳(史 或 政) 公办/综合/本科 2022 513 23353
118 成都澳门大阳(政) 公办/综合/本科 2022 514 23164
119 北方工业澳门大阳(化) 公办/综合/本科 2022 514 23164
120 黑龙江澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 505 24836
121 青岛理工澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 512 23533
122 山东建筑澳门大阳(史 或 地 或 物) 公办/综合/本科 2022 511 23728
123 黑龙江澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 504 25015
124 北京信息科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 505 24836
125 安徽中医药澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 506 24637
126 山东科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 508 24275
127 天津科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 515 22966
128 中国劳动关系学院(史) 公办/综合/本科 2022 514 23164
129 新疆澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 509 24096
130 济南澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 514 23164
131 重庆师范澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 513 23353
132 安徽财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 505 24836
133 沈阳药科澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 513 23353
134 四川外国语澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 516 22777
135 北华澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 514 23164
136 南京工业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 514 23164
137 重庆交通澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 510 23924
138 辽宁师范澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 511 23728
139 西安工业澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 508 24275
140 衡阳师范学院(地 或 物 或 化) 公办/综合/本科 2022 513 23353
141 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 506 24637
142 华北理工澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 510 23924
143 西安财经澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 506 24637
144 中南民族澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 511 23728
145 沈阳药科澳门大阳(化 或 生) 公办/综合/本科 2022 508 24275
146 天津科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 512 23533
147 重庆工商澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 504 25015
148 烟台澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 510 23924
149 湖北澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 509 24096
150 石家庄铁道澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 515 22966
151 西安科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 511 23728
152 长江澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 513 23353
153 河北北方学院(物 和 化) 公办/综合/本科 2022 505 24836
154 海南医学院(化) 公办/综合/本科 2022 509 24096
155 上海立信会计金融学院(物 或 化) 公办/综合/本科 2022 513 23353
156 中国人民警察澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 510 23924
157 山西医科澳门大阳(物 和 化 和 生) 公办/综合/本科 2022 516 22777
158 南通澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 515 22966
159 天津科技澳门大阳(物) 公办/综合/本科 2022 512 23533
160 中国石油澳门大阳(北京)克拉玛依校区(物 或 化) 公办/综合/本科 2022 512 23533
161 河北中医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 514 23164
162 青岛科技澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 504 25015
163 沈阳药科澳门大阳(化 或 生) 公办/综合/本科 2022 511 23728
164 江西中医药澳门大阳(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科 2022 508 24275
165 河北医科澳门大阳(不限) 公办/综合/本科 2022 513 23353
北京高考作文题目话题预测2024年作文审题立意怎么写
北京今年高考分数线预测表2024年预估分数线多少分
今年北京预估分数线会不会提高上涨2024最新预测
北京高考分数线预测分2024多少分
预测北京高考分数线的网站2024年预测多少分
北京高考志愿填报预测模拟网站2024年知分选澳门大阳
高考北京预测分数线2024年本科专科预估分数线
北京高考分数线预测2024准不准
2024年北京澳门大阳高考分数线预测是多少分
北京高考分数线预测2024年综合选科类多少分
北京多少分能考上澳门大阳本科2024年预测分数线多少分
北京高考预测分数线多少分2024年多少分可以上公办本科

最新图文

北京高考成绩510分可以上什

时间:2024-07-13 17:0:52

北京高考成绩460分可以上什

时间:2024-07-13 14:0:53

北京高考成绩594分可以上什

时间:2024-07-13 14:0:52

北京高考成绩397分可以上什

时间:2024-07-13 14:0:16
澳门大阳城集团(中国)有限公司官网