µ±Ç°Î»Ö㺸߿¼ÉýѧÍø > ¼ªÁÖͶµµÏß > ÕýÎÄ
¸ù¾Ý·ÖÊýÑ¡Ôñ°ÄÃÅ´óÑô£¬Ê×ÏÈ£¬ÒªÊìϤÍùÄêµÄ¸÷°ÄÃÅ´óÑô¼°×¨ÒµµÄ¼ȡ·ÖÊýÏߺÍ×îµÍλ´Î£¬ÌرðÊÇ×î½ü¼¸ÄêµÄÊý¾Ý£¬ÕâÄÜ°ïÖúÄã´óÖÂÅжÏ×Ô¼º·ÖÊýËù´¦µÄλ´ÎºÍ¿ÉÄܵÄÑ¡Ôñ·¶Î§¡£½ñÄ꼪Áָ߿¼³É¼¨285·Ö×óÓÒ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÉϵİÄÃÅ´óÑôÓÐËÞǨְҵ¼¼ÊõѧԺ¡¢»ª±±Àí¹¤°ÄÃÅ´óÑôÇṤѧԺ¡¢¹þ¶û±õ³ÇÊÐְҵѧԺ¡¢ÔæׯְҵѧԺ¡¢Íþº£º£ÑóְҵѧԺ¡¢±£¶¨µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÐÃÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÁÉÄþÒ±½ðÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢³¤´º¹â»ªÑ§Ôº¡¢ÌÆɽְҵ¼¼ÊõѧԺ¡¢½Î÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢´óÁ¬¶«ÈíÐÅϢѧԺ¡¢²×ÖÝҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ¡¢½Î÷¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº¡¢ÉϺ£Á¢´ïѧԺ¡¢ºþÄÏÏÖ´úÎïÁ÷Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÁÉÄþÅ©ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢Ê¯¼ÒׯÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ¡¢ºþÄÏ´óÖÚ´«Ã½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ¡¢ÉÏÈÄÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУµÈ¡£
ÐòºÅ | ѧУÃûµ¥ | ¹«°ìÃñ°ì/Åú´Î | Äê·Ö | ×îµÍ·Ö | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼ªÁÖ½¨Öþ¿Æ¼¼Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 280 | 65589 |
2 | Ìì½òÏÖ´úÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
3 | ÁÉÄþÒ±½ðÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
4 | ÑĮ̀Æû³µ¹¤³ÌְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
5 | ÐÃÖÝÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 28483 |
6 | ³¤É³º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(¿Õ³Ë) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
7 | ³É¶¼º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
8 | ÖØÇìÈýÏ¿Ò½Ò©¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
9 | ÖØÇìµçÁ¦¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
10 | ±£¶¨µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
11 | ͨÁÉְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 285 | 28551 |
12 | Ìì½ò¹«°²¾¯¹ÙְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
13 | ´óÁ¬¶«ÈíÐÅϢѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
14 | ɽ¶«ÐóÄÁÊÞҽְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
15 | ³¤´º°ÄÃÅ´óÑô(Öк«ºÏ×÷) | ¹«°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
16 | Ðû»¯¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 28732 |
17 | ʯ¼ÒׯÓʵçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÓÊÕþ¶©µ¥ÅàÑø) | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 63510 |
18 | À¥Ã÷ÎÀÉúְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
19 | ´óÁ¬×°±¸ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
20 | ÌÆɽְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 65395 |
21 | ÈýÑÇѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 286 | 64350 |
22 | ÌúÁëÎÀÉúְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
23 | ¹þ¶û±õÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 285 | 64556 |
24 | ºþÄϹ¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 28328 |
25 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 290 | 63510 |
26 | ½Î÷¿Æ¼¼Ö°ÒµÑ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
27 | Äϲý¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
28 | Ìì½òÉúÎ﹤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
29 | ³ÐµÂ»¤ÀíְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
30 | º£ÄϿƼ¼Ö°Òµ°ÄÃÅ´óÑô | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 279 | 65772 |
31 | ɽ¶«ÂÁҵְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
32 | ËÕÖÝÖ°Òµ°ÄÃÅ´óÑô | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
33 | ÉϺ£Á¢´ïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 282 | 65190 |
34 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 284 | 64782 |
35 | ²×ÖÝҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
36 | ÉϺ£³ö°æÓ¡Ë¢¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
37 | ¼ªÁÖ¹¤ÉÌѧԺ(ÖÐÍâºÏ×÷) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
38 | Ìì½òÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
39 | ÉÂÎ÷Ìú·¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
40 | Ìì½òµç×ÓÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 65395 |
41 | ½ËÕÂÃÓÎְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
42 | ʯ¼ÒׯÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
43 | ÆëÆë¹þ¶û¹¤³ÌѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
44 | ½Î÷½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
45 | ɽ¶«Ò½Ñ§¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 64350 |
46 | ¹ãÖÝлªÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 288 | 63913 |
47 | ÉϺ£Íâ¹úÓï°ÄÃÅ´óÑôÏÍ´ï¾¼ÃÈËÎÄѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 283 | 64990 |
48 | ºº¿ÚѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
49 | ³¤´º½¨ÖþѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 281 | 65395 |
50 | ³¤É³º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 65190 |
51 | ³¯Ñôʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
52 | ÇຣÃñ×å°ÄÃÅ´óÑô(ÖÐÍâºÏ×÷) | ¹«°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
53 | ÁÉÄþ¶ÔÍâ¾Ã³Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 281 | 65395 |
54 | ÁÉÄþ¹ìµÀ½»Í¨Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
55 | ÄÏÑôҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 64125 |
56 | ³¤´º°ÄÃÅ´óÑôÂÃÓÎѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 289 | 63733 |
57 | ÁÉÄþ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
58 | Íþº£º£ÑóְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
59 | ¹ã¶«ÎÄÀíְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
60 | Î人´¬²°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
61 | ËÞǨְҵ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
62 | Î人¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 28609 |
63 | ÁÉÄþÅ©ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
64 | ³É¶¼º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(¿Õ³Ë) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 291 | 28114 |
65 | ËÕÖݹ¤ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
66 | ±±¾©½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
67 | »ª±±Àí¹¤°ÄÃÅ´óÑôÇṤѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
68 | ³¤´º¹â»ªÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 288 | 63913 |
69 | ÌÆɽÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 28195 |
70 | ½Î÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
71 | Î人ְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 65395 |
72 | ¼ªÁÖ¹¤ÉÌѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
73 | ɽ¶«Ë®ÀûְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 28732 |
74 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(º½º£Àà) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 28483 |
75 | ¼ªÁÖʦ·¶°ÄÃÅ´óÑô²©´ïѧԺ(ÒÕÊõÀàרҵ) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 287 | 64125 |
76 | ÉÏÈÄÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
77 | ³¤É³ÉÌóÂÃÓÎÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 28732 |
78 | ¹þ¶û±õ³ÇÊÐְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
79 | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï°ÄÃÅ´óÑô | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 288 | 63913 |
80 | ´óÐË°²ÁëְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 285 | 28551 |
81 | ¼ªÁÖʦ·¶°ÄÃÅ´óÑô²©´ïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
82 | ºþÄÏÏÖ´úÎïÁ÷Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 28195 |
83 | º£ÄϽ¡¿µ¹ÜÀíÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
84 | ÄÚÃɹÅÅ©Òµ°ÄÃÅ´óÑô(B)(ÃɹÅÓïÊÚ¿Î) | ¹«°ì/Àí¿Æ/±¾¶þB | 2023 | 284 | 64782 |
85 | ÔæׯְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
86 | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï°ÄÃÅ´óÑô(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 285 | 64556 |
87 | ±±¾©¹¤ÉÌ°ÄÃÅ´óÑô¼Î»ªÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 283 | 64990 |
88 | ºÓÄÏ»¤ÀíְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
89 | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
90 | ʯ¼ÒׯÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
91 | ºþÄÏ´óÖÚ´«Ã½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 279 | 65772 |
92 | ÄϾ©ÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 64350 |
µ±È»£¬ÎªÁË·½±ã´ó¼Ò²Î¿¼½ü¼¸ÄêµÄ¼ªÁָ߿¼³É¼¨ÔÚ285·ÖÄÜÉϵİÄÃÅ´óÑôÊý¾Ý£¬ÎÒÃÇÒ²°ï´ó¼ÒÕûÀíÁ˽üÈýÄêµÄ¼ªÁָ߿¼³É¼¨ÔÚ285·ÖµÄ¼ȡÊý¾Ý£¡
ÒÔÏÂÊǼªÁָ߿¼³É¼¨ÔÚ285·Ö×óÓÒÄÜÉϵİÄÃÅ´óÑôÃûµ¥Í³¼Æ±í£¬°üº¬×îµÍ·ÖºÍ×îµÍλ´Î
ÐòºÅ | °ÄÃÅ´óÑôÃû³Æ | ¹«°ìÃñ°ì/Åú´Î | Äê·Ö | ×îµÍÊý | λ´Î |
---|---|---|---|---|---|
1 | ±±¾©½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
2 | ÁÉÄþÒ±½ðÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
3 | ´óÁ¬×°±¸ÖÆÔìÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
4 | ³¤´º½¨ÖþѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 281 | 65395 |
5 | ÌÆɽְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 65395 |
6 | Î人¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 28609 |
7 | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï°ÄÃÅ´óÑô | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 288 | 63913 |
8 | ÁÉÄþ»úµçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
9 | ¼ªÁÖʦ·¶°ÄÃÅ´óÑô²©´ïѧԺ(ÒÕÊõÀàרҵ) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 287 | 64125 |
10 | ºÓÄÏ»¤ÀíְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
11 | ÈýÑÇѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 286 | 64350 |
12 | ´óÁ¬¶«ÈíÐÅϢѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
13 | ÄÏÑôҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 64125 |
14 | Î人´¬²°Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
15 | ³ÐµÂ»¤ÀíְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
16 | ÔæׯְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
17 | ¹þ¶û±õÌúµÀÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 285 | 64556 |
18 | ÉÏÈÄÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
19 | À¥Ã÷ÎÀÉúְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
20 | ʯ¼ÒׯÌú·ְҵ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
21 | ÁÉÄþ¹ìµÀ½»Í¨Ö°ÒµÑ§Ôº | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
22 | ¼ªÁÖʦ·¶°ÄÃÅ´óÑô²©´ïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
23 | ³¤´º¹â»ªÑ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 288 | 63913 |
24 | ÉϺ£Á¢´ïѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 282 | 65190 |
25 | Äϲý¹¤Ñ§Ôº | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
26 | ¹þ¶û±õ³ÇÊÐְҵѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 287 | 28418 |
27 | ÉÂÎ÷Ìú·¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
28 | ËÕÖÝÖ°Òµ°ÄÃÅ´óÑô | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
29 | ºþÄÏÏÖ´úÎïÁ÷Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 28195 |
30 | ³¤É³º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(¿Õ³Ë) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
31 | ɽ¶«Ò½Ñ§¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 64350 |
32 | ÄÚÃɹÅÅ©Òµ°ÄÃÅ´óÑô(B)(ÃɹÅÓïÊÚ¿Î) | ¹«°ì/Àí¿Æ/±¾¶þB | 2023 | 284 | 64782 |
33 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 290 | 63510 |
34 | ³¤´º°ÄÃÅ´óÑô(Öк«ºÏ×÷) | ¹«°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
35 | ºº¿ÚѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 291 | 63317 |
36 | ɽ¶«ÐóÄÁÊÞҽְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
37 | ÌÆɽÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 28195 |
38 | ÁÉÄþ¶ÔÍâ¾Ã³Ñ§Ôº | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 281 | 65395 |
39 | ÖØÇìµçÁ¦¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
40 | °°É½Ê¦·¶Ñ§Ôº | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 28871 |
41 | ¼ªÁÖÍâ¹úÓï°ÄÃÅ´óÑô(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 285 | 64556 |
42 | ±£¶¨µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
43 | Ìì½ò¹«°²¾¯¹ÙְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
44 | ¼ªÁÖ¹¤ÉÌѧԺ(ÖÐÍâºÏ×÷) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
45 | ÌúÁëÎÀÉúְҵѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
46 | ²×ÖÝҽѧ¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 288 | 63913 |
47 | ³¤´º°ÄÃÅ´óÑôÂÃÓÎѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 289 | 63733 |
48 | ³¤É³º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 65190 |
49 | ʯ¼ÒׯÓ׶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
50 | Ìì½òÉúÎ﹤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
51 | º£ÄϽ¡¿µ¹ÜÀíÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | Ãñ°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 28799 |
52 | ³É¶¼º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(¿Õ³Ë) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 291 | 28114 |
53 | ³¤´º²Æ¾Ñ§Ôº(ÖÐÍâºÏ×÷) | Ãñ°ì/Àí¿Æ/±¾¶þA | 2023 | 284 | 64782 |
54 | ÁÉÄþÅ©ÒµÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 63733 |
55 | ½Î÷µçÁ¦Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 280 | 65589 |
56 | Çൺ¸ÛÍåÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(º½º£Àà) | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 286 | 28483 |
57 | ³¤É³ÉÌóÂÃÓÎÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 28732 |
58 | ʯ¼ÒׯÓʵçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ(ÓÊÕþ¶©µ¥ÅàÑø) | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 290 | 63510 |
59 | Íþº£º£ÑóְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 283 | 28674 |
60 | ¹ã¶«ÎÄÀíְҵѧԺ | Ãñ°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 284 | 64782 |
61 | ºþÄÏ´óÖÚ´«Ã½Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 279 | 65772 |
62 | Ìì½òµç×ÓÐÅÏ¢Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | ¹«°ì/Àí¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 281 | 65395 |
63 | ɽ¶«Ë®ÀûְҵѧԺ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 282 | 28732 |
64 | ³¯Ñôʦ·¶¸ßµÈר¿ÆѧУ | ¹«°ì/ÎÄ¿Æ/ר¿Æ | 2023 | 289 | 28260 |
