预计河南高考专科分数线普通类专科分数线为文科185分,理科185分。体育类专科分数线为文科185分,理科185分。河南艺术类文化课专科分数线为165分。
河南高考专科分数线已经公布,普通类专科分数线为文科185分,理科185分。体育类专科分数线为文科185分,理科185分。河南艺术类文化课专科分数线为165分。
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 压线分区间 | 理科批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | - | - | - | - |
专科提前批 | 185 | - | 185 | - | |
本科二批 | 465 | 465~476 | 409 | 409~427 | |
本科一批 | 547 | 547~554 | 514 | 514~526 | |
高职(专科)批 | 185 | - | 185 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 压线分区间 | 理科批次线 | 压线分区间 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批 | - | - | - | - |
专科提前批 | 190 | - | 190 | - | |
本科二批 | 445 | 445~456 | 405 | 405~422 | |
本科一批 | 527 | 527~534 | 509 | 509~521 | |
高职(专科)批 | 190 | - | 190 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | - | - |
专科提前批 | - | - | |
本科二批 | 466 | 400 | |
本科一批 | 558 | 518 | |
高职(专科)批 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | - | - |
专科提前批 | - | - | |
本科二批 | 465 | 418 | |
本科一批 | 556 | 544 | |
高职(专科)批 | 180 | 180 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 澳门大阳 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
2 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
3 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
5 | 开封澳门大阳 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
6 | 焦作澳门大阳 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
7 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
9 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
10 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
11 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
12 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
13 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
14 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
15 | 周口职业技术学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
16 | 济源职业技术学院 | 河南 | 济源 | 专科 | 公办 |
17 | 河南司法警官职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
18 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 公办 |
19 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
20 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
21 | 河南检察职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
22 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
23 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
24 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 漯河 | 专科 | 公办 |
25 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
26 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
27 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
28 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
29 | 永城职业学院 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
30 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
31 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
32 | 河南农业职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
33 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
34 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
35 | 河南信息统计职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
36 | 河南林业职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
37 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
38 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
39 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
40 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
41 | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
42 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
43 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
44 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
45 | 河南机电职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
46 | 河南护理职业学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
47 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 公办 |
48 | 河南推拿职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
49 | 洛阳职业技术学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
50 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
51 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
52 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
53 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
54 | 南阳农业职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
55 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
56 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
57 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南 | 三门峡 | 专科 | 公办 |
58 | 河南轻工职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
59 | 河南测绘职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
60 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
61 | 河南物流职业学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
62 | 河南地矿职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
63 | 河南女子职业学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 公办 |
64 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
65 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
66 | 南阳科技职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
67 | 兰考三农职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 公办 |
68 | 汝州职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
69 | 洛阳文化旅游职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 公办 |
70 | 周口文理职业学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
71 | 信阳艺术职业学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 公办 |
72 | 平顶山职业技术学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 公办 |
73 | 南阳工艺美术职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 公办 |
74 | 濮阳科技职业学院 | 河南 | 濮阳 | 专科 | 公办 |
75 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
76 | 周口理工职业学院 | 河南 | 周口 | 专科 | 公办 |
77 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
78 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
79 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
80 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
81 | 漯河食品职业学院 | 河南 | 漯河 | 专科 | 民办 |
82 | 郑州城市职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
83 | 焦作工贸职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 民办 |
84 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 | 许昌 | 专科 | 民办 |
85 | 郑州理工职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
86 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
87 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 新乡 | 专科 | 民办 |
88 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
89 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
90 | 南阳职业学院 | 河南 | 南阳 | 专科 | 民办 |
91 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
92 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
93 | 洛阳科技职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 民办 |
94 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 | 鹤壁 | 专科 | 民办 |
95 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南 | 平顶山 | 专科 | 民办 |
96 | 信阳航空职业学院 | 河南 | 信阳 | 专科 | 民办 |
97 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 | 安阳 | 专科 | 民办 |
98 | 郑州电子商务职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
99 | 郑州轨道工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
100 | 郑州体育职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
101 | 郑州城建职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
102 | 郑州医药健康职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
103 | 焦作新材料职业学院 | 河南 | 焦作 | 专科 | 民办 |
104 | 开封职业学院 | 河南 | 开封 | 专科 | 民办 |
105 | 洛阳商业职业学院 | 河南 | 洛阳 | 专科 | 民办 |
106 | 郑州软件职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
107 | 郑州智能科技职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
108 | 郑州食品工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
109 | 郑州汽车工程职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 民办 |
110 | 郑州亚欧交通职业学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 中外合作办学 |
新乡医学院转专业政策规定
时间:2024-07-11 11:0:00河南财经政法澳门大阳转专业政
时间:2024-07-11 11:0:02河南师范澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-11 11:0:13新乡医学院本科招生网登录
时间:2024-07-11 10:0:45