在河南省理科985、211澳门大阳的最低录取分数区间在698-583分,对应全省位次区间为94-34767。分数线最低的5所澳门大阳分别为厦门澳门大阳(马来西亚分校)、西北农林科技澳门大阳、中央民族澳门大阳、大连理工澳门大阳(盘锦校区)、兰州澳门大阳,对应最低分数分别为583分、589分、599分、603分、606分。
985澳门大阳在河南最低录取分数线
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清华澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 698 | 94 |
北京澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 696 | 109 |
上海交通澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 691 | 198 |
复旦澳门大阳上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 689 | 239 |
上海交通澳门大阳医学院 | 理科 | 本科一批 | 688 | 270 |
北京澳门大阳医学部 | 理科 | 本科一批 | 683 | 431 |
复旦澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 681 | 518 |
浙江澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 679 | 585 |
中国科学技术澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 676 | 738 |
南京澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 673 | 914 |
中国人民澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1165 |
北京航空航天澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1319 |
哈尔滨工业澳门大阳(深圳) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1407 |
北京理工澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 664 | 1571 |
哈尔滨工业澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2043 |
西安交通澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2272 |
东南澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2804 |
浙江澳门大阳医学院 | 理科 | 本科一批 | 650 | 3275 |
南开澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 649 | 3414 |
中国人民解放军国防科技澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
电子科技澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
中山澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 645 | 4102 |
西北工业澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4301 |
电子科技澳门大阳(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 642 | 4712 |
武汉澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
同济澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
哈尔滨工业澳门大阳(威海) | 理科 | 本科一批 | 639 | 5359 |
厦门澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
华南理工澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
北京师范澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
中国人民澳门大阳(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 635 | 6311 |
华中科技澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
天津澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
大连理工澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8100 |
四川澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
北京师范澳门大阳(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 626 | 9098 |
华东师范澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9462 |
重庆澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10186 |
中南澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 621 | 10964 |
中国农业澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11310 |
湖南澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
山东澳门大阳(威海) | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
东北澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13937 |
山东澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15415 |
中国海洋澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15925 |
吉林澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
东北澳门大阳秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
兰州澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 |
大连理工澳门大阳(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 603 | 19849 |
中央民族澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 |
西北农林科技澳门大阳 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
厦门澳门大阳(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 |
211澳门大阳在河南最低录取分数线
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:01高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:59高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:15高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:47