今天很多人问高老师,关于华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看华南农业澳门大阳珠江学院VS烟台南山学院,包括华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院哪个好。
根据2023年最新华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院各自招生办公布的数据,华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院哪个好对比如下:
1、华南农业澳门大阳珠江学院在河北2022年物理最低分为452分,烟台南山学院在河北2022年物理最低分为340分,从最低录取分数线对比,华南农业澳门大阳珠江学院已经超过烟台南山学院,分数线排名的角度来说华南农业澳门大阳珠江学院更好;
2、华南农业澳门大阳珠江学院在河北2022年历史最低分为462分,烟台南山学院在河北2022年历史最低分为203分,从最低录取分数线对比,华南农业澳门大阳珠江学院已经超过烟台南山学院,分数线排名的角度来说华南农业澳门大阳珠江学院更好;
3、华南农业澳门大阳珠江学院是在广东广州市;烟台南山学院是在山东烟台市;
4、华南农业澳门大阳珠江学院院校类型是高校、烟台南山学院院校类型是澳门大阳;
5、华南农业澳门大阳珠江学院隶属关系为省教育厅、烟台南山学院隶属关系为省教育厅;
6、华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院各自的创办时间对比分别为2006年和1991年;
7、华南农业澳门大阳珠江学院办学层次为本科、烟台南山学院办学层次为本科;
下面是华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华南农业澳门大阳珠江学院和烟台南山学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 烟台南山学院 |
综合排名 | 1201 | 1122 |
所属地区 | 广东广州市 | 山东烟台市 |
创办时间 | 2006年 | 1991年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 12 |
专业数 | 31 | 83 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44027 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 466 | 197704 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 462 | 56177 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 458 | 79524 | 历史+不限 |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 33885 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 269806 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 100642 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129979 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 75378 | |
2022 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 323 | 32548 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 50428 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 | 77623 | 历史+不限 |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 451 | 199031 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 150433 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 268493 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29491 | |
2021 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 295 | 77819 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48280 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 457 | 77845 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 262570 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 435 | 186785 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 397 | 43092 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 128009 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 113289 | |
2020 | 华南农业澳门大阳珠江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 或 化 |
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 化 |
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164234 | |
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 | 物 |
2022 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44615 | |
2022 | 烟台南山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 167525 | 物理+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 36546 | |
2022 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 烟台南山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 58559 | 历史+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 40682 | 化 |
2022 | 烟台南山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 烟台南山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 或 化 |
2022 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 | 物 |
2022 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241679 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 243563 | |
2022 | 烟台南山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 烟台南山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 烟台南山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 烟台南山学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 444 | 28335 | |
2022 | 烟台南山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 烟台南山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
2022 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163356 | |
2022 | 烟台南山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77896 | |
2022 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 | |
2022 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 424 | 28143 | |
2022 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+化学 |
2022 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 410 | 237369 | |
2022 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 烟台南山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 400 | 49685 | |
2022 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 19257 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
2022 | 烟台南山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 | |
2022 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 373 | 18276 | |
2022 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 | |
2022 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
2022 | 烟台南山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131337 | |
2022 | 烟台南山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123621 | |
2022 | 烟台南山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
2022 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
2022 | 烟台南山学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 340 | 261481 | |
2022 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 55715 | |
2022 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 329 | 34315 | |
2022 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 | |
2022 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 293 | 262135 | |
2022 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 292 | 127691 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 286 | 52767 | |
2022 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 278 | 67485 | |
2022 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 276 | 94841 | |
2022 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 269 | 72845 | |
2022 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 244 | 80949 | |
2022 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 238 | 27886 | |
2022 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 237 | 210446 | |
2022 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 231 | 163145 | |
2022 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 219 | 210293 | |
2022 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 212 | 48613 | |
2022 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 206 | - | |
2022 | 烟台南山学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 203 | 191813 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 173 | 593840 | |
2022 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 167 | 283469 | |
2022 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 151 | 594727 | |
2022 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42289 | |
2021 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 130066 | |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 化 |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 | |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 物 |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 或 化 |
2021 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 19570 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | |
2021 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 40195 | 历史+化学 |
2021 | 烟台南山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
2021 | 烟台南山学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 30141 | |
2021 | 烟台南山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 64108 | 历史+化学 |
2021 | 烟台南山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 64341 | 历史+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 45543 | 历史+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 37910 | 不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 38708 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 或 化 |
2021 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 39511 | 化 |
2021 | 烟台南山学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 烟台南山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 174763 | 物理+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 39902 | 物 |
2021 | 烟台南山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 57024 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 228029 | |
2021 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 464 | 6931 | |
2021 | 烟台南山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 74073 | |
2021 | 烟台南山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 29443 | |
2021 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
2021 | 烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
2021 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
2021 | 烟台南山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 烟台南山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+化学 |
2021 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 8518 | |
2021 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 146077 | |
2021 | 烟台南山学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 427 | 44204 | 不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 102946 | 物理+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 103349 | 物理+(化或生) |
2021 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 | |
2021 | 烟台南山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 106958 | 物理+不限 |
2021 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 16844 | |
2021 | 烟台南山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 14767 | |
2021 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 77277 | |
2021 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 400 | 17707 | |
2021 | 烟台南山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 96685 | |
2021 | 烟台南山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
2021 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 376 | 235174 | |
2021 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 114175 | |
2021 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 10849 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 26568 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 367 | 190485 | |
2021 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 361 | 21853 | |
2021 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 342 | - | |
2021 | 烟台南山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 51402 | |
2021 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
2021 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31027 | |
2021 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 321 | 32887 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 318 | 165607 | |
2021 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 314 | 169941 | |
2021 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57255 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 297 | 410094 | |
2021 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 289 | - | |
2021 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 283 | 71160 | |
2021 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 275 | 246448 | |
2021 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 252 | 180424 | |
2021 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 249 | 32267 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 243 | 67697 | |
2021 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 108390 | |
2021 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 237 | 92732 | |
2021 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 226 | 223707 | |
2021 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 226 | 199008 | |
2021 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 217 | 24639 | |
2021 | 烟台南山学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 211 | 46218 | |
2021 | 烟台南山学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 210 | 215488 | |
2021 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 205 | 130881 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 197 | 62424 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 192 | 542380 | |
2021 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 164 | 71899 | |
2021 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 153 | 544330 | |
2021 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 41098 | |
2020 | 烟台南山学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 27353 | 不限 |
2020 | 烟台南山学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 27353 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 | |
2020 | 烟台南山学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 或 化 |
2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 烟台南山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 烟台南山学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 30859 | 化 |
2020 | 烟台南山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 489 | 22257 | |
2020 | 烟台南山学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 |
2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 烟台南山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 33013 | |
2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 39647 | 物 或 化 |
2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 40021 | 化 |
2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 40233 | 不限 |
2020 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 烟台南山学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 烟台南山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 28359 | |
2020 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 233165 | |
2020 | 烟台南山学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 | |
2020 | 烟台南山学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 烟台南山学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 238485 | |
2020 | 烟台南山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 222839 | |
2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
2020 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 25686 | |
2020 | 烟台南山学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 457 | 155000 | |
2020 | 烟台南山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136918 | |
2020 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 烟台南山学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 439 | 40451 | |
2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 12536 | |
2020 | 烟台南山学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 烟台南山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 烟台南山学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 425 | 106541 | |
2020 | 烟台南山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 17596 | |
2020 | 烟台南山学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 423 | 78441 | |
2020 | 烟台南山学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 410 | 23635 | |
2020 | 烟台南山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 92092 | |
2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 烟台南山学院(6) | 海南 | 综合 | 专科 | 403 | 45039 | 不限 |
2020 | 烟台南山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 111462 | |
2020 | 烟台南山学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 36593 | |
2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
2020 | 烟台南山学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 391 | 209793 | |
2020 | 烟台南山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 烟台南山学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
2020 | 烟台南山学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 11991 | |
2020 | 烟台南山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 | |
2020 | 烟台南山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
