同济澳门大阳上海
本科 双一流 985 211 综合
进入官方网站>> 招生电话:021-65982643
1907
公办
综合
教育部
本科
上海
73个
47个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子与信息工程学院 | 微电子科学与工程,电气工程及其自动化,自动化,人工智能,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,信息安全,电子信息工程,通信工程 | ||||||
经济与管理学院 | 市场营销,会计学,信息管理与信息系统,工程管理,行政管理,国际经济与贸易,物流管理,金融学 | ||||||
艺术与传媒学院 | 动画,表演,广告学,音乐表演,广播电视学,广播电视编导 | ||||||
机械与能源工程学院 | 智能制造工程,能源与动力工程,工业工程,建筑环境与能源应用工程,机械设计制造及其自动化 | ||||||
建筑与城市规划学院 | 城市设计,历史建筑保护工程,城乡规划,建筑学,风景园林 | ||||||
设计创意学院 | 工业设计,视觉传达设计,产品设计,环境设计 | ||||||
土木工程学院 | 港口航道与海岸工程,智能建造,土木工程,地质工程 | ||||||
医学院 | 护理学,康复治疗学,临床医学,基础医学 | ||||||
海洋与地球科学学院 | 海洋科学,海洋技术,地球物理学 | ||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程,给排水科学与工程,环境科学 | ||||||
人文学院 | 文化产业管理,哲学,汉语言文学 | ||||||
外国语学院 | 德语,英语,日语 | ||||||
中德工程学院 | 建筑电气与智能化,汽车服务工程,机械电子工程 | ||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程,新能源材料与器件 | ||||||
航空航天与力学学院 | 工程力学,飞行器制造工程 | ||||||
化学科学与工程学院 | 化学工程与工艺,应用化学 | ||||||
交通运输工程学院 | 交通运输,交通工程 | ||||||
数学科学学院 | 统计学,数学与应用数学 | ||||||
生命科学与技术学院 | 生物信息学,生物技术 | ||||||
物理科学与工程学院 | 应用物理学,光电信息科学与工程 | ||||||
新生院 | 工科试验班,本科预科班 | ||||||
政治与国际关系学院 | 社会学,政治学与行政学 | ||||||
测绘与地理信息学院 | 测绘工程 | ||||||
法学院 | 法学 | ||||||
国际足球学院 | 运动训练 | ||||||
国际文化交流学院 | 汉语言 | ||||||
口腔医学院 | 口腔医学 | ||||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | ||||||
汽车学院 | 车辆工程 | ||||||
软件学院 | 软件工程 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 607 | 403 | 16 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 644 | 260 | 16 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 599 | 1924 | 4 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 633 | 1004 | 2 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化学 | 656 | 2099 | 18 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 | 湖北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 647 | 963 | 4 |
工科试验班 | 浙江 | 综合 1段 | 2022 | 物 | 660 | 4507 | 7 |
技术科学试验班 | 广东 | 物理 本科 | 2022 | 物理+化学 | 644 | 3004 | 18 |
工科试验班 | 陕西 | 理科 本一 | 2023 | - | 664 | 762 | 4 |
医学试验班 | 贵州 | 理科 本一 | 2022 | - | 623 | 838 | 4 |
查看更多>> |