山东财经澳门大阳山东
本科 财经
进入官方网站>> 招生电话:0531-88525423
1952
公办
财经
省政府
本科
山东
31个
4个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用,物流管理,信息管理与信息系统,电子商务,工程管理,管理科学 | ||||||
工商管理学院 | 旅游管理,市场营销,工商管理,人力资源管理,房地产开发与管理,会展经济与管理 | ||||||
统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术,统计学,经济统计学,数学与应用数学,金融数学,统计学 | ||||||
国际经贸学院 | 贸易经济,国际商务,国际经济与贸易,国际经济发展合作,跨境电子商务 | ||||||
计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术,人工智能,计算机科学与技术,计算机科学与技术,计算机科学与技术 | ||||||
外国语学院 | 英语,日语,法语,商务英语,德语 | ||||||
公共管理学院 | 劳动与社会保障,公共事业管理,城市管理,行政管理 | ||||||
会计学院 | 会计学,财务管理,资产评估,审计学 | ||||||
金融学院 | 金融工程,金融学,投资学,金融科技 | ||||||
艺术学院 | 视觉传达设计,美术学,视觉传达设计,美术学 | ||||||
国际教育学院(留学生工作办公室) | 会计学,汉语国际教育,经济学 | ||||||
经济学院 | 资源与环境经济学,经济学,农村区域发展 | ||||||
文学与新闻传播学院 | 文化产业管理,汉语言文学,新闻学 | ||||||
保险学院 | 保险学,精算学 | ||||||
财政税务学院 | 财政学,税收学 | ||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理,体育经济与管理 | ||||||
法学院 | 法学 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 448 | 5799 | 26 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 559 | 10033 | 38 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 557 | 34586 | 68 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 29000 | 50 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 512 | 3639 | 10 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程类 | 陕西 | 理科 本二 | 2022 | - | 460 | 54013 | 2 |
金融学类 | 河北 | 历史 本科 | 2021 | 历史+不限 | 591 | 3656 | 4 |
审计学 | 辽宁 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 600 | 11280 | 1 |
工商管理类 | 湖南 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 569 | 26827 | 2 |
经济学类 | 河北 | 历史 本科 | 2023 | 历史+不限 | 588 | 4056 | 3 |
查看更多>> |