北京中医药澳门大阳北京
本科 双一流 211 医药
进入官方网站>> 招生电话:010-64286231
1956
公办
医药
教育部
本科
北京
68个
55个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中医学院 | 中医学,中医学(卓越中西医班),中医学(岐黄国医班),中医学(卓越中医班),中医学(卓越中医儿科班),中医学(实验班),中医学(卓越中医京华班) | ||||||
管理学院 | 大数据管理与应用,工商管理,公共事业管理,药事管理 | ||||||
针灸推拿学院 | 中医学(卓越针推八年制),中医学(卓越骨伤八年制),康复治疗学,针灸推拿学(五年制) | ||||||
中药学院 | 中药学,药学,中药制药 | ||||||
国际学院 | 中医学,针灸推拿学 | ||||||
岐黄学院 | 中西医临床医学(华佗班),中医学(领军人才培养计划) | ||||||
人文学院 | 英语,法学 | ||||||
护理学院 | 护理学 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 613 | 630 | 1 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 532 | 24405 | 180 |
重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 551 | 3913 | 4 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一(单列类外语) | - | 451 | - | 10 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 529 | 4069 | 33 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西医临床医学 | 安徽 | 理科 本一 | 2021 | - | 630 | 5452 | 1 |
中药制药 | 宁夏 | 理科 本一 | 2023 | - | 497 | 2927 | 1 |
中医学 | 山东 | 综合 1段 | 2021 | 物 或 化 或 生 | 620 | 8078 | 8 |
中药学 | 重庆 | 物理 本科 | 2023 | 物理+(化学或生物) | 604 | 6055 | 1 |
康复治疗学 | 河北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+化学 | 584 | 17032 | 3 |
查看更多>> |