µ±Ç°Î»Ö㺠¸ß¿¼ÉýѧÍø > ԺУ¿â > ɽ¶«°ÄÃÅ´óÑô ¸üÐÂʱ¼ä 2024-05-20 14:38:13
ɽ¶«°ÄÃÅ´óÑôɽ¶«
±¾¿Æ Ë«Ò»Á÷ 985 211 ×ÛºÏ
½øÈë¹Ù·½ÍøÕ¾>> ÕÐÉúµç»°£º0531-59626977
1901
¹«°ì
×ÛºÏ
½ÌÓý²¿
±¾¿Æ
ɽ¶«
86¸ö
57¸ö
ϵ±ð | רҵÃû³Æ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Íâ¹úÓïѧԺ(ºé¼Ò¥УÇø) | ³¯ÏÊÓï,Î÷°àÑÀÓï,ÈÕÓï,·¨Óï,µÂÓï,Ó¢Óï,·Òë,¶íÓï | ||||||
²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³ÌѧԺ | ½ðÊô²ÄÁϹ¤³Ì,ÎÞ»ú·Ç½ðÊô²ÄÁϹ¤³Ì,¸ß·Ö×Ó²ÄÁÏÓ빤³Ì,°ü×°¹¤³Ì,²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì,²ÄÁÏÎïÀí,²ÄÁÏ»¯Ñ§ | ||||||
ÕþÖÎѧÓ빫¹²¹ÜÀíѧԺ(ÇൺУÇø) | ÕþÖÎѧÓëÐÐÕþѧ,¿ÆѧÉç»áÖ÷Òå,¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí,¹ú¼ÊÕþÖÎ,ÐÐÕþ¹ÜÀí | ||||||
ÕÜѧÓëÉç»á·¢Õ¹Ñ§Ôº(ÖÐÐÄУÇø) | Éç»á¹¤×÷,Éç»áѧ,ÕÜѧ,ÈËÀàѧ,×Ú½Ìѧ | ||||||
¹ÜÀíѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | »á¼Æѧ,¹¤É̹ÜÀí,¹¤³Ì¹ÜÀí,¹©Ó¦Á´¹ÜÀí | ||||||
¾¼ÃѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ×,¾¼Ãѧ,½ðÈÚѧ,²ÆÕþѧ | ||||||
¿ØÖÆ¿ÆѧÓ빤³ÌѧԺ | ×Ô¶¯»¯,»úÆ÷È˹¤³Ì,ÉúÎïҽѧ¹¤³Ì,ÖÇÄÜҽѧ¹¤³Ì | ||||||
ÀúÊ·ÎÄ»¯Ñ§Ôº(ÖÐÐÄУÇø) | µµ°¸Ñ§,Àúʷѧ,¿¼¹Åѧ,ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ýѧ | ||||||
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³ÌѧԺ | ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì,ÄÜÔ´Óë»·¾³ÏµÍ³¹¤³Ì,´¢ÄÜ¿ÆѧÓ빤³Ì,ÐÂÄÜÔ´¿ÆѧÓ빤³Ì | ||||||
ÊýѧѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | ͳ¼Æѧ,ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ,ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿Æѧ,ÊýѧÀà | ||||||
ÉúÃü¿ÆѧѧԺ(ÇൺУÇø) | Éú̬ѧ,ÉúÎï¿Æѧ,ÉúÎ﹤³Ì,ÉúÎï¼¼Êõ | ||||||
ÍÁ½¨ÓëË®ÀûѧԺ | ³ÇÊеØÏ¿ռ乤³Ì,ÍÁľ¡¢Ë®ÀûÓ뺣Ñ󹤳Ì,½¨Öþѧ,¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | ||||||
»¯Ñ§Ó뻯¹¤Ñ§Ôº(ÖÐÐÄУÇø) | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ,Ó¦Óû¯Ñ§,»¯Ñ§ | ||||||
»úе¹¤³ÌѧԺ | ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì,»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯,²úÆ·Éè¼Æ | ||||||
Èí¼þѧԺ(Èí¼þ԰УÇø ) | Èí¼þ¹¤³Ì,Êý×ÖýÌå¼¼Êõ,Êý¾Ý¿ÆѧÓë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | ||||||
ÐÅÏ¢¿ÆѧÓ빤³ÌѧԺ(ÇൺУÇø) | ͨÐŹ¤³Ì,µç×Ó¿ÆѧÓë¼¼Êõ,¹âµçÐÅÏ¢¿ÆѧÓ빤³Ì | ||||||
ÒÕÊõѧԺ(ºé¼Ò¥УÇø) | ÃÀÊõѧ,ÒôÀÖѧ,ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | ||||||
ҩѧԺ(õÀͻȪУÇø) | ÖÆÒ©¹¤³Ì,ҩѧ,ÁÙ´²Ò©Ñ§ | ||||||
»·¾³¿ÆѧÓ빤³ÌѧԺ(ÇൺУÇø) | »·¾³¿Æѧ,»·¾³¹¤³Ì | ||||||
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼ÊõѧԺ(ÇൺУÇø) | È˹¤ÖÇÄÜ,¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ | ||||||
¿ÚǻҽѧԺ£¨õÀͻȪУÇø£© | ¿Úǻҽѧ,¿Úǻҽѧ | ||||||
Æë³½»Í¨Ñ§Ôº | ÍÁľ¡¢Ë®ÀûÓ뺣Ñ󹤳Ì,³ÇÊеØÏ¿ռ乤³Ì | ||||||
΢µç×ÓѧԺ(Èí¼þ԰УÇø) | ΢µç×Ó¿ÆѧÓ빤³Ì,¼¯³Éµç·Éè¼ÆÓ뼯³Éϵͳ | ||||||
ÍøÂç¿Õ¼ä°²È«Ñ§Ôº(ÇൺУÇø) | ÐÅÏ¢°²È«,ÍøÂç¿Õ¼ä°²È« | ||||||
ÎïÀíѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | Ó¦ÓÃÎïÀíѧ,ÎïÀíѧ | ||||||
ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº(ÖÐÐÄУÇø) | ¹ã¸æѧ,ÐÂÎÅѧ | ||||||
µçÆø¹¤³ÌѧԺ | µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ||||||
·¨Ñ§Ôº(ÇൺУÇø) | ·¨Ñ§ | ||||||
¹«¹²ÎÀÉúѧԺ(õÀͻȪУÇø) | Ô¤·Àҽѧ | ||||||
¹ú¼Ê½ÌÓýѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý | ||||||
»¤ÀíÓ뿵¸´Ñ§Ôº(õÀͻȪУÇø) | »¤Àíѧ | ||||||
»ù´¡Ò½Ñ§Ôº(õÀͻȪУÇø) | ÉúÎïҽѧ¿Æѧ | ||||||
Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | ||||||
ÌåÓýѧԺ(ǧ·ðɽУÇø ) | Éç»áÌåÓýÖ¸µ¼Óë¹ÜÀí | ||||||
ÎÄѧԺ(ÖÐÐÄУÇø) | ººÓïÑÔÎÄѧ | ||||||
²é¿´¸ü¶à>> |
ÕÐÉúÊ¡·Ý | ¿ÆÄ¿ | Äê·Ý | ¼ȡÅú´Î | Ñ¡¿ÆÒªÇó | ·ÖÊýÏß | ¼ȡλ´Î | ¼ȡÊý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Õã½ | ×ÛºÏ | 2022 | 1¶Î | - | 643 | 11698 | 155 |
¸£½¨ | ÀúÊ· | 2022 | ±¾¿Æ | ÀúÊ·+Ñ¡¿¼Ë¼ÏëÕþÖÎ | 604 | 1014 | 2 |
º£ÄÏ | ×ÛºÏ | 2022 | ±¾¿Æ | Îï »ò »¯ »ò Éú | 693 | 1775 | 6 |
ºþÄÏ | ÎïÀí | 2022 | ±¾¿Æ | ÎïÀí+»¯Ñ§ºÍÉúÎï | 622 | 3294 | 7 |
ºþÄÏ | ÎïÀí | 2021 | ±¾¿Æ | ÎïÀí+²»ÏÞ | 620 | 5869 | 75 |
²é¿´¸ü¶à>> |
רҵÃû³Æ | ÕÐÉúÊ¡·Ý | ¿ÆÄ¿Åú´Î | Äê·Ý | Ñ¡¿ÆÒªÇó | ·ÖÊýÏß | ¼ȡλ´Î | ¼ȡÊý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¾¼ÃѧÀà | ÄÚÃɹŠ| ÎÄ¿Æ ±¾Ò»A | 2022 | - | 585 | 211 | 2 |
»¯Ñ§Àà | ºÓ±± | ÎïÀí ±¾¿Æ | 2022 | ÎïÀí+»¯Ñ§ | 608 | 7171 | 8 |
ÁÙ´²Ò½Ñ§ | ½ËÕ | ÎïÀí ±¾¿Æ | 2023 | ÎïÀí+»¯Ñ§ºÍÉúÎï | 661 | 2577 | 1 |
·¨Ñ§Àà | ¸£½¨ | ÀúÊ· ±¾¿Æ | 2022 | ÀúÊ·+²»ÏÞÑ¡¿¼¿ÆÄ¿ | 609 | 773 | 3 |
»úеÀà | Çຣ | Àí¿Æ ±¾Ò» | 2023 | - | 498 | 1253 | 4 |
²é¿´¸ü¶à>> |