北京师范澳门大阳北京
本科 双一流 985 211 师范
进入官方网站>> 招生电话:010-58807962
1902
公办
师范
教育部
本科
北京
57个
37个
系别 | 专业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术,书法学,戏剧影视文学,美术学,音乐学,舞蹈学,艺术设计学 | ||||||
经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易,会计学,金融学,金融科技,工商管理,经济学 | ||||||
地理科学学部 | 地理科学,资源环境科学,地理信息科学,人文地理与城乡规划,自然地理与资源环境 | ||||||
生命科学学院 | 生物科学,生态学,生物技术,生物科学,生物科学 | ||||||
教育学部 | 学前教育,特殊教育,教育技术学,教育学 | ||||||
数学科学学院 | 理科试验班,数学与应用数学,数学与应用数学,数学与应用数学 | ||||||
政府管理学院 | 信息管理与信息系统,公共事业管理,人力资源管理,管理科学 | ||||||
环境学院 | 环境生态工程,环境科学,环境工程 | ||||||
外国语言文学学院 | 俄语,英语,日语 | ||||||
新闻传播学院 | 传播学,新闻学,编辑出版学 | ||||||
瀚德学院 | 国际经济与贸易,法学 | ||||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术,电子信息科学与技术 | ||||||
体育与运动学院 | 运动训练,体育教育 | ||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学,哲学 | ||||||
法学院 | 法学 | ||||||
国家安全与应急管理学院 | 应急技术与管理 | ||||||
化学学院 | 化学 | ||||||
历史学院 | 历史学 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | ||||||
社会学院 | 社会学 | ||||||
天文系 | 天文学 | ||||||
统计学院 | 统计学 | ||||||
物理学系 | 物理学 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | ||||||
系统科学学院 | 管理科学 | ||||||
心理学部 | 心理学 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 628 | 318 | 25 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科 | 不限 | 768 | 230 | 10 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 618 | 3976 | 8 |
四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 612 | 873 | 2 |
云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 660 | 185 | 15 |
查看更多>> |
专业名称 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境科学与工程类 | 福建 | 物理 本科 | 2023 | 物理+选考化学 | 645 | 2635 | 2 |
化学 | 宁夏 | 理科 本一 | 2023 | - | 526 | 1663 | 1 |
传播学 | 贵州 | 文科 本一 | 2021 | - | 662 | 156 | 2 |
公共管理类 | 河南 | 理科 本一 | 2022 | - | 626 | 5504 | 4 |
天文学 | 安徽 | 理科 本一 | 2023 | - | 630 | 6257 | 2 |
查看更多>> |