今天很多人问高老师,关于河南科技学院和南昌应用技术师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河南科技学院VS南昌应用技术师范学院,包括河南科技学院和南昌应用技术师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河南科技学院和南昌应用技术师范学院哪个好。
根据2023年最新河南科技学院和南昌应用技术师范学院各自招生办公布的数据,河南科技学院和南昌应用技术师范学院哪个好对比如下:
1、河南科技学院在天津2022年综合最低分为510分,南昌应用技术师范学院在天津2022年综合最低分为480分,从最低录取分数线对比,河南科技学院已经超过南昌应用技术师范学院,分数线排名的角度来说河南科技学院更好;
2、河南科技学院办学层次为本科、南昌应用技术师范学院办学层次为本科;
3、河南科技学院和南昌应用技术师范学院各自的创办时间对比分别为1939年和2001年;
4、河南科技学院是在河南新乡市;南昌应用技术师范学院是在江西南昌市;
5、河南科技学院院校类型是师范类高校、南昌应用技术师范学院院校类型是师范类澳门大阳;
6、河南科技学院隶属关系为省政府、南昌应用技术师范学院隶属关系为省教育厅;
下面是河南科技学院和南昌应用技术师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南科技学院和南昌应用技术师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南科技学院和南昌应用技术师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 河南科技学院 | 南昌应用技术师范学院 |
综合排名 | 709 | 729 |
所属地区 | 河南新乡市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1939年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 4 |
专业数 | 75 | 14 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 25 | - |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+选考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
2021 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
2021 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
2021 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 河南科技学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 政 |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 河南科技学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30465 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 或 生 |
2020 | 河南科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22181 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 河南科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 河南科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 河南科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21099 | |
2020 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 河南科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 507 | 147368 | |
2020 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68204 | |
2020 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 河南科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 177538 | |
2020 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 21275 | |
2020 | 河南科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 河南科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 |
2020 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 河南科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 480 | 33229 | 物 和 化 |
2020 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119830 | |
2020 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 河南科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河南科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
2020 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 河南科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 449 | 114288 | |
2020 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 | |
2020 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 河南科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 92224 | |
2020 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 300980 | |
2020 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 109405 | |
2020 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
2020 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 134425 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136984 | 物理+思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38560 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151965 | 物理+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46276 | 历史+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46312 | 历史+思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40919 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 38969 | 政 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225398 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 460 | 83883 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144811 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 450 | 26573 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118513 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41402 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 142548 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49291 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | - | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50199 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | - | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 58330 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59531 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59926 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153115 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156797 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160427 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 163684 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 政 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 | 77723 | 历史+思想政治 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 72448 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 231618 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 458 | 190798 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 458 | 38672 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 455 | 88131 | 历史+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 200317 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 422 | 156398 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156953 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 南昌应用技术师范学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37392 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32000 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院(金牌班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35924 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47994 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 491 | 163209 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 政 |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86722 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院(金牌班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96721 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148955 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131450 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 江西科技师范澳门大阳理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
1、河南科技学院师资属性介绍
河南科技学院是一所省属普通本科院校。学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院澳门大阳部生物系,历经北方澳门大阳农学院、华北澳门大阳农学院、华北澳门大阳农学院长治分院、北京农业澳门大阳长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。 学校地处全国文明城市、国家卫生城市--河南新乡市,占地面积2176亩,校舍面积64万平方米。
2、南昌应用技术师范学院师资属性介绍
