今天很多人问高老师,关于安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看安徽中医药澳门大阳VS上饶师范学院,包括安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院哪个好。
根据2023年最新安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院各自招生办公布的数据,安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院哪个好对比如下:
1、安徽中医药澳门大阳在北京2022年综合最低分为506分,上饶师范学院在北京2022年综合最低分为476分,从最低录取分数线对比,安徽中医药澳门大阳已经超过上饶师范学院,分数线排名的角度来说安徽中医药澳门大阳更好;
2、安徽中医药澳门大阳办学层次为本科、上饶师范学院办学层次为本科;
3、安徽中医药澳门大阳院校类型是医药类高校、上饶师范学院院校类型是师范类澳门大阳;
4、安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院各自的创办时间对比分别为1959年和1958年;
5、安徽中医药澳门大阳是在安徽合肥市;上饶师范学院是在江西上饶市;
6、安徽中医药澳门大阳隶属关系为省政府、上饶师范学院隶属关系为省政府;
下面是安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供安徽中医药澳门大阳和上饶师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 安徽中医药澳门大阳 | 上饶师范学院 |
综合排名 | 311 | 564 |
所属地区 | 安徽合肥市 | 江西上饶市 |
创办时间 | 1959年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 13 |
专业数 | 25 | 55 |
博士点 | 4 | - |
硕士点 | 37 | - |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 82271 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+生物 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70759 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 19146 | 历史+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 19644 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92966 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考生物 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+生物 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15434 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16791 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20675 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+生物 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124794 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 15665 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 24637 | 不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化学 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 148162 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90715 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+化学 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 12633 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 6929 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75119 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 62400 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 59348 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 565 | 80251 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 20332 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57530 | 物理+生物学 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 13042 | 历史+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14560 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 19917 | 历史+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 13491 | 历史+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+选考生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+化学 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+生物 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106916 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 129030 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145468 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 81499 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15804 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 26241 | 不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+化学 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110976 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81719 | |
2021 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 40877 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 76110 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 17496 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10667 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 河北 | 文科 | 本科 | 531 | 24059 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26869 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 46941 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 22059 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 528 | 6555 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19214 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 73027 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 13875 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26491 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 145763 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本二 | 512 | 15074 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 湖南 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92915 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 福建 | 理科 | 本科 | 500 | 43783 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 28170 | 不限 |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 广东 | 理科 | 本科 | 481 | 129626 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 478 | 26940 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55514 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 457 | 38563 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 60345 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 安徽中医药澳门大阳 | 江苏 | 文科 | 本二 | 343 | 19608 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 |
2022 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115821 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | |
2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13317 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+思想政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11693 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132664 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140608 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40817 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143132 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41660 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41899 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
2022 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 180568 | |
2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) |
2022 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 | |
2022 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
2022 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 | |
2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 上饶师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上饶师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 |
2022 | 上饶师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 | |
2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 上饶师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 | |
2022 | 上饶师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 上饶师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | |
2022 | 上饶师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 上饶师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 上饶师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 上饶师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 | |
2022 | 上饶师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 |
2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 70915 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 | |
2021 | 上饶师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 | |
2021 | 上饶师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 上饶师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113601 | |
2021 | 上饶师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+思想政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16114 | |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 上饶师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 上饶师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45777 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46172 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47784 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48601 | 历史+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 | |
2021 | 上饶师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 上饶师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145984 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150707 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181380 | |
2021 | 上饶师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 上饶师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 156946 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 上饶师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 上饶师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) |
2021 | 上饶师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20433 | |
2021 | 上饶师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 | |
2021 | 上饶师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化学 |
2021 | 上饶师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 或 化 |
