江苏高位次排名在4850的物理类考生能报考的澳门大阳名单有:武汉澳门大阳、中山澳门大阳、南京航空航天澳门大阳、南京理工澳门大阳、南京信息职业技术学院、江苏经贸职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京铁道职业技术学院、无锡科技职业学院等,具体各澳门大阳录取位次如下:
1、北京师范澳门大阳(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4284名左右;
2、武汉澳门大阳(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在3821名左右;
3、哈尔滨工业澳门大阳(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4527名左右;
4、电子科技澳门大阳(沙河校区)(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4527名左右;
5、西安交通澳门大阳(物理+化学)2022年在江苏物理类录取位次排名在4040名左右;
6、镇江市高等专科学校(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4778名左右;
7、江苏医药职业学院(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4244名左右;
8、重庆城市管理职业学院(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4244名左右;
9、南京交通职业技术学院(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4244名左右;
10、南通师范高等专科学校(物理+不限)2022年在江苏物理类录取位次排名在4244名左右;
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 625 | 4284 |
2 | 武汉澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
3 | 武汉澳门大阳(物理+化学) | 2022 | 物理 | 江苏 | 626 | 4040 |
4 | 武汉澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 627 | 3821 |
5 | 南开澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
6 | 南开澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 625 | 4284 |
7 | 华东师范澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
8 | 华东师范澳门大阳(物理+(化学或地理)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 626 | 4040 |
9 | 哈尔滨工业澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
10 | 电子科技澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 626 | 4040 |
11 | 电子科技澳门大阳(沙河校区)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
12 | 西安交通澳门大阳(物理+化学) | 2022 | 物理 | 江苏 | 626 | 4040 |
13 | 西安交通澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 627 | 3821 |
14 | 厦门澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
15 | 天津澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 623 | 4780 |
16 | 中山澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 623 | 4780 |
17 | 南京航空航天澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 625 | 4284 |
18 | 南京理工澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 623 | 4780 |
19 | 南京医科澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 623 | 4780 |
20 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 |
21 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
22 | 镇江市高等专科学校(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 |
23 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 438 | 3873 |
24 | 江苏医药职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
25 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
26 | 南京交通职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 |
27 | 南京交通职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
28 | 南京铁道职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 |
29 | 南通师范高等专科学校(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
30 | 苏州信息职业技术学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
31 | 无锡科技职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 436 | 4778 |
32 | 江苏护理职业学院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 437 | 4244 |
1、浙江澳门大阳录取分数线表
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江澳门大阳(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江苏 | 612 | 4578 |
2、北京师范澳门大阳录取分数线表
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 625 | 4284 |
2 | 北京师范澳门大阳(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江苏 | 614 | 4107 |
3 | 北京师范澳门大阳(物理+化学) | 2021 | 物理 | 江苏 | 615 | 3904 |
3、武汉澳门大阳录取分数线表
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
2 | 武汉澳门大阳(物理+化学) | 2022 | 物理 | 江苏 | 626 | 4040 |
3 | 武汉澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 627 | 3821 |
4 | 武汉澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2021 | 物理 | 江苏 | 613 | 4330 |
5 | 武汉澳门大阳(物理+化学) | 2021 | 物理 | 江苏 | 615 | 3904 |
4、南开澳门大阳录取分数线表
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2022 | 物理 | 江苏 | 624 | 4527 |
2 | 南开澳门大阳(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江苏 | 625 | 4284 |
3 | 南开澳门大阳(物理+(化学或生物)) | 2021 | 物理 | 江苏 | 613 | 4330 |
4 | 南开澳门大阳(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江苏 | 614 | 4107 |
5、华中科技澳门大阳录取分数线表
序号 | 澳门大阳名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技澳门大阳(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江苏 | 615 | 3904 |
江苏高考排名在4850的物理
时间:2024-08-10 15:0:17江苏高考排名在95000的物理
时间:2024-08-10 13:0:08江苏高考排名在74850的物理
时间:2024-08-10 08:0:17江苏高考排名在118200的物
时间:2024-08-10 06:0:14