今天很多人问高老师,关于山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看山西医科澳门大阳VS湖北民族澳门大阳,包括山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳哪个好。
根据2023年最新山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳各自招生办公布的数据,山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳哪个好对比如下:
1、山西医科澳门大阳在河北2022年物理最低分为486分,湖北民族澳门大阳在河北2022年物理最低分为511分,从最低录取分数线对比,湖北民族澳门大阳已经超过山西医科澳门大阳,分数线排名的角度来说山西医科澳门大阳更好;
2、山西医科澳门大阳在河北2022年历史最低分为526分,湖北民族澳门大阳在河北2022年历史最低分为522分,从最低录取分数线对比,山西医科澳门大阳已经超过湖北民族澳门大阳,分数线排名的角度来说山西医科澳门大阳更好;
3、山西医科澳门大阳隶属关系为省政府、湖北民族澳门大阳隶属关系为省政府;
4、山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳各自的创办时间对比分别为1919年和1938年;
5、山西医科澳门大阳是在山西太原市;湖北民族澳门大阳是在湖北恩施土家族苗族自治州;
6、山西医科澳门大阳办学层次为本科、湖北民族澳门大阳办学层次为本科;
7、山西医科澳门大阳院校类型是医药类高校、湖北民族澳门大阳院校类型是民族类澳门大阳;
下面是山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山西医科澳门大阳和湖北民族澳门大阳在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 山西医科澳门大阳 | 湖北民族澳门大阳 |
综合排名 | 350 | 502 |
所属地区 | 山西太原市 | 湖北恩施土家族苗族自治州 |
创办时间 | 1919年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 29 | 17 |
专业数 | 62 | 59 |
博士点 | 8 | - |
硕士点 | 18 | 19 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 37851 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化学和生物 |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100795 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64185 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化学和生物 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+化和生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化和生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41516 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83258 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 和 化 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12726 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化学和生物 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 和 化 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14057 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本一 | 529 | 14829 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36093 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 山东 | 综合 | 2段 | 520 | 107759 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20475 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45826 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 22777 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 山西医科澳门大阳(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 515 | 12603 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26394 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 506 | 31548 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 | 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156469 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14056 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 47111 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68356 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94306 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164159 | 物理+化学 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 山西医科澳门大阳(就读于汾阳学院其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17544 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 6728 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 60105 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(就读于汾阳学院其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 32952 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55321 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 化 和 生 |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 32498 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 437 | 11570 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13477 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 347 | 1942 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 341 | 2107 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 328 | 5033 | |
2022 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 文科 | 本一A | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 65366 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 8962 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化和生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19508 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化学和生物 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57366 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29304 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19529 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+化学和生物 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+化学 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 和 化 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14823 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或生) |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化学 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 11427 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 509 | 12421 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 64217 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 15686 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 80530 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157315 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(就读于汾阳学院其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 46552 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 26556 | 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 18733 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+选考化学 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 103146 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 25116 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8726 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 9602 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 31134 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 和 化 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 | 不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8092 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(就读于汾阳学院其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 5137 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 61038 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 437 | 12154 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 5315 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 山西 | 理科 | 本二A | 434 | 78018 | |
2021 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院) | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 和 生 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 70395 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 11498 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 16043 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
2021 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 627 | 22138 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 理科 | 本一 | 611 | 6155 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 608 | 5050 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 18611 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 12189 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 595 | 3218 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 5474 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15975 | 化 和 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 2段 | 585 | 63377 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 19909 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 化 和 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳(太原、晋中) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 不限 |
2020 | 山西医科澳门大阳(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 不限 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 552 | 1920 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(医学类单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(医学类单列专业其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本二 | 541 | 70160 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 |
2020 | 山西医科澳门大阳(汾阳学院)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 福建 | 理科 | 本科 | 536 | 29047 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24791 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 广东 | 理科 | 本科 | 533 | 71502 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16828 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 河北 | 文科 | 本科 | 531 | 24059 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 49589 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 526 | 120177 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 15198 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖南 | 理科 | 本二 | 523 | 61065 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 重庆 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 山西医科澳门大阳(就读于汾阳学院其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81684 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本二 | 508 | 36325 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 湖北 | 文科 | 本二 | 504 | 19885 | |
2020 | 山西医科澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 53229 | |
