1、天津交通职业学院在广西的汽车技术服务与营销((理工类,3年,5000元/年))招生人数为2人;
2、天津交通职业学院在广西的国际邮轮乘务管理((理工类,3年,5000元/年))招生人数为2人;
3、天津交通职业学院在广西的数字媒体技术((理工类,3年,5500元/年))招生人数为2人;
4、天津交通职业学院在广西的大数据与会计((理工类,3年,5000元/年))招生人数为2人;
5、天津交通职业学院在广西的新能源汽车技术((文史类,3年,5500元/年))招生人数为2人;
6、天津交通职业学院在广西的智能物流技术((文史类,3年,5500元/年))招生人数为2人;
1、2022天津交通职业学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程测量技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 001 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 002 | 2 | - | 理科 |
建设工程监理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 003 | 2 | - | 理科 |
市政工程技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 004 | 2 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 005 | 3 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 006 | 3 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 007 | 2 | - | 理科 |
道路与桥梁工程技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 008 | 2 | - | 理科 |
智能工程机械运用技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 009 | 3 | - | 理科 |
智能交通技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 010 | 2 | - | 理科 |
道路运输管理 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 011 | 2 | - | 理科 |
汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 012 | 2 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 013 | 2 | - | 理科 |
国际邮轮乘务管理 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 014 | 2 | - | 理科 |
港口与航运管理 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 015 | 2 | - | 理科 |
汽车智能技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 016 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 017 | 2 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 018 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 019 | 2 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 020 | 2 | - | 理科 |
智能物流技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 021 | 2 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 022 | 2 | - | 文科 |
智能交通技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 023 | 2 | - | 文科 |
道路运输管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 024 | 2 | - | 文科 |
汽车技术服务与营销 (((文史类,3年,5000元/年))) | 广西 | 2022/专科 | 025 | 2 | - | 文科 |
国际邮轮乘务管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 026 | 2 | - | 文科 |
港口与航运管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 027 | 2 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 028 | 2 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 029 | 2 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 030 | 2 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 031 | 2 | - | 文科 |
智能物流技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2022/专科 | 032 | 2 | - | 文科 |
2、2021天津交通职业学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程测量技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 001 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 002 | 4 | - | 理科 |
建设工程监理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 003 | 4 | - | 理科 |
市政工程技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 004 | 4 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 005 | 5 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 006 | 4 | - | 理科 |
道路与桥梁工程技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 007 | 4 | - | 理科 |
智能工程机械运用技术 ((理工类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 008 | 5 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 009 | 4 | - | 理科 |
汽车智能技术 ((理工类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 010 | 4 | - | 理科 |
智能交通技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 011 | 4 | - | 文科 |
道路运输管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 012 | 4 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 013 | 4 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 014 | 4 | - | 文科 |
智能物流技术 ((文史类,3年,5500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 015 | 4 | - | 文科 |
3、2020天津交通职业学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路桥梁工程技术 | 广西 | 2020/专科 | 001 | 4 | - | 理科 |
工程机械运用技术 | 广西 | 2020/专科 | 002 | 4 | - | 理科 |
汽车智能技术 | 广西 | 2020/专科 | 003 | 4 | - | 理科 |
天津交通职业教育始于1953年。2002年经天津市人民政府批准成立天津交通职业学院,隶属于天津市交通(集团)有限公司。学院占地面积800余亩、建筑面积20余万平方米、在校生9000余人。建院以来,学院以“每天都是代表作”为校训,坚持“经营学院、突出特色、服务社会、开拓创新”,内涵建设逐步深化、办学质量不断提升、社会效益显著增强。目前,学院是国家骨干高职院校、交通运输部高等职业教育示范院校、天津市高等职业教育示范院校。同时,学院还是国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地;教育部、天津市人民政府共建天津滨海新区现代物流业技能型紧缺人才培养基地;国家级高等职业学校骨干教师培训基地;教育部首批教育信息化试点单位。学院现有专任教师338名,其中国家级教学名师1人、天津市级教学名师3人、省部级专业带头人4人,国家级教学团队1个,天津市级教学团队2个。学院设有物流工程学院、汽车工程
天津交通职业学院在广西高
时间:2024-10-30 11:0:28广西高考排名在211600的理
时间:2024-10-30 09:0:08广西高考排名在63950的文科
时间:2024-10-30 05:0:38广西高考排名在17150的理科
时间:2024-10-30 05:0:20