今天很多人问高老师,关于青海澳门大阳和北京石油化工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看青海澳门大阳VS北京石油化工学院,包括青海澳门大阳和北京石油化工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出青海澳门大阳和北京石油化工学院哪个好。
根据2023年最新青海澳门大阳和北京石油化工学院各自招生办公布的数据,青海澳门大阳和北京石油化工学院哪个好对比如下:
1、青海澳门大阳在天津2022年综合最低分为600分,北京石油化工学院在天津2022年综合最低分为549分,从最低录取分数线对比,青海澳门大阳已经超过北京石油化工学院,分数线排名的角度来说青海澳门大阳更好;
2、青海澳门大阳是在青海西宁市;北京石油化工学院是在北京大兴区;
3、青海澳门大阳办学层次为本科、北京石油化工学院办学层次为本科;
4、青海澳门大阳和北京石油化工学院各自的创办时间对比分别为1958年和1978年;
5、青海澳门大阳隶属关系为省政府、北京石油化工学院隶属关系为市政府;
6、青海澳门大阳院校类型是高校、北京石油化工学院院校类型是理工类澳门大阳;
下面是青海澳门大阳和北京石油化工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体青海澳门大阳和北京石油化工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供青海澳门大阳和北京石油化工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 青海澳门大阳 | 北京石油化工学院 |
综合排名 | 232 | 453 |
所属地区 | 青海西宁市 | 北京大兴区 |
创办时间 | 1958年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 12 | 10 |
专业数 | 71 | 23 |
博士点 | 5 | - |
硕士点 | 144 | 13 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 化 和 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 化 和 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 | 政 或 物 或 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 | 化 |
2022 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 化 或 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 或 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57969 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化学 |
2022 | 青海澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 | 物理+(生物学或地理) |
2022 | 青海澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+选考化学 |
2022 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 | 物理+化学 |
2022 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 地 或 政 或 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(生或地) |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 历史+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 化 和 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+化学 |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化学 |
2022 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 | 物理+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71458 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
2022 | 青海澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 青海澳门大阳 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 531 | 32026 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 | 化 和 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
2022 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 政 |
2022 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
2022 | 青海澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | |
2022 | 青海澳门大阳(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
2022 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
2022 | 青海澳门大阳(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
2022 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | |
2022 | 青海澳门大阳 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
2022 | 青海澳门大阳(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5377 | 化 和 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 化 和 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7145 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 | 政 或 物 或 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 14334 | 化 |
2021 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 化 或 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 63277 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 7859 | 历史+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45434 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化学 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青海澳门大阳 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(生或地) |
2021 | 青海澳门大阳 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 8211 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+选考化学 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化学 |
2021 | 青海澳门大阳 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57498 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23845 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 8470 | 历史+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61199 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 35990 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63175 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 63494 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70037 | 物理+不限 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 70420 | 物理+(生物学或地理) |
2021 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16248 | 化 和 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+化学 |
2021 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 16884 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76512 | 物理+化学 |
2021 | 青海澳门大阳 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71619 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 | 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28845 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 21915 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 91988 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 7717 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本一 | 521 | 27314 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本一 | 497 | 27594 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 20579 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 化 和 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20397 | 物 或 生 或 政 |
2021 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 | 物 |
2021 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 21738 | 化 或 生 |
2021 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 44354 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 22835 | 物 或 地 或 政 |
2021 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 13935 | |
2021 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7133 | |
2021 | 青海澳门大阳(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 396 | 38367 | |
2021 | 青海澳门大阳(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 青海澳门大阳 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 | |
2021 | 青海澳门大阳(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
2021 | 青海澳门大阳(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 | 化 和 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 政 或 物 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6577 | 化 和 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12842 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52072 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
2020 | 青海澳门大阳(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 青海澳门大阳(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 化 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 浙江 | 综合 | 2段 | 589 | 59234 | |
2020 | 青海澳门大阳(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 | 政 或 物 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 化 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 9226 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 化 |
2020 | 青海澳门大阳 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36009 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22735 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 湖南 | 理科 | 本一 | 568 | 30780 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 湖北 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 17350 | 化 和 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 17524 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 山东 | 综合 | 1段 | 548 | 83421 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 18429 | 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 广东 | 理科 | 本科 | 544 | 60252 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 7760 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 重庆 | 理科 | 本一 | 537 | 25741 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 15938 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 贵州 | 理科 | 本一 | 521 | 25482 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 512 | 22901 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 37444 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
2020 | 青海澳门大阳(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20868 | 政 或 物 或 生 |
2020 | 青海澳门大阳(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 22058 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 青海澳门大阳(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 化 和 生 |
2020 | 青海澳门大阳 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 8829 | |
2020 | 青海澳门大阳(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 | 物 |
2020 | 青海澳门大阳 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
2020 | 青海澳门大阳(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 364 | 56045 | |
2020 | 青海澳门大阳 | 江苏 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 | |
2020 | 青海澳门大阳(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京石油化工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98795 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 物 |
2022 | 北京石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80578 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81411 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84689 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87169 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23429 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 79938 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37864 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京石油化工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117531 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京石油化工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53399 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京石油化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京石油化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93138 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39428 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 30691 | 物 |
2022 | 北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京石油化工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20603 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 不限 |
2022 | 北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 |
2022 | 北京石油化工学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66287 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72319 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 北京石油化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 297 | 7893 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 不限 |
2021 | 北京石油化工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京石油化工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 10863 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24063 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92142 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 548 | 10043 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 |
2021 | 北京石油化工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86556 | 物理+不限 |
2021 | 北京石油化工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 北京石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 北京石油化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京石油化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 物理+不限 |
2021 | 北京石油化工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
