今天很多人问高老师,关于湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南农业澳门大阳东方科技学院VS首都师范澳门大阳科德学院,包括湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院哪个好。
根据2023年最新湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院各自招生办公布的数据,湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院哪个好对比如下:
1、湖南农业澳门大阳东方科技学院在河北2022年物理最低分为457分,首都师范澳门大阳科德学院在河北2022年物理最低分为434分,从最低录取分数线对比,湖南农业澳门大阳东方科技学院已经超过首都师范澳门大阳科德学院,分数线排名的角度来说湖南农业澳门大阳东方科技学院更好;
2、湖南农业澳门大阳东方科技学院在河北2022年历史最低分为473分,首都师范澳门大阳科德学院在河北2022年历史最低分为443分,从最低录取分数线对比,湖南农业澳门大阳东方科技学院已经超过首都师范澳门大阳科德学院,分数线排名的角度来说湖南农业澳门大阳东方科技学院更好;
3、湖南农业澳门大阳东方科技学院办学层次为本科、首都师范澳门大阳科德学院办学层次为本科;
4、湖南农业澳门大阳东方科技学院是在湖南长沙市;首都师范澳门大阳科德学院是在北京大兴区;
5、湖南农业澳门大阳东方科技学院隶属关系为省教育厅、首都师范澳门大阳科德学院隶属关系为市教委;
6、湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院各自的创办时间对比分别为2002年和2004年;
7、湖南农业澳门大阳东方科技学院院校类型是高校、首都师范澳门大阳科德学院院校类型是艺术类澳门大阳;
下面是湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南农业澳门大阳东方科技学院和首都师范澳门大阳科德学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 首都师范澳门大阳科德学院 |
综合排名 | 806 | 1073 |
所属地区 | 湖南长沙市 | 北京大兴区 |
创办时间 | 2002年 | 2004年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 4 |
专业数 | 24 | 16 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37360 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32194 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 31977 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49243 | 历史+不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27326 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145118 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116625 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 94828 | |
2022 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 110776 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30422 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 32179 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53741 | 历史+不限 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 88874 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26957 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145501 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 93174 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
2021 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 516 | 37664 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 39164 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37188 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 36109 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53017 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 43589 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 33697 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85082 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 33438 | 物 |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27705 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 471 | 29935 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146054 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131698 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104869 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95324 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 湖南农业澳门大阳东方科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
年份 | 澳门大阳名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 首都师范澳门大阳科德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
1、湖南农业澳门大阳东方科技学院师资属性介绍
学院简介时间: 2017/09/20湖南农业澳门大阳东方科技学院始建于2002年,是由湖南农业澳门大阳举办、国家教育部首批确认的全日制本科独立学院。学院坐落于历史文化名城——长沙,占地面积528亩,紧邻母体学校——湖南农业澳门大阳,校园环境优美、设施先进、交通便利,校门外500有地铁站,距长沙高铁南站仅5分钟车程,距飞机场、火车站、汽车站均只需15分钟车程。学院秉承“励能、笃行、知新、致远”的院训,。
2、首都师范澳门大阳科德学院师资属性介绍
首都师范澳门大阳科德学院 (学校代码13629)是经教育部批准实施本科层次学历教育的新型全日制普通高等学校(独立学院)。学校招生列入全国普通高等学校统一招生计划,在全国30余个省(自治区、直辖市)招生,在校生3835人。 学校位于北京市大兴区,主校区占地近500亩,另自有1400余亩实习实践基地。学校已建成数字化校园,拥有设施先进的实验室、图书馆、运动场、剧场、体育馆、实验实训中心,建筑风。
湖南农业澳门大阳东方科技学院
时间:2024-09-23 08:0:55荆州学院和北京第二外国语
时间:2024-09-23 08:0:24北京师范澳门大阳-香港浸会澳门大阳
时间:2024-09-23 01:0:59南京农业澳门大阳和北京体育大
时间:2024-09-22 16:0:53