2024年山东高考位次表查询入口:/yifenyiduanbiao.html ,高考一分一段表是志愿填报中极为重要的参考资料,同学们可以借此了解同分段的人数,更好地择校、填报志愿。
由于2024山东一分一段表还没有发布,小编为大家整理了2023山东高考一分一段表的内容,供2024考生参考。
山东2023年综合一分一段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
697~750 | 1 ~ 62 | 62 |
696 | 63 ~ 71 | 9 |
695 | 72 ~ 86 | 15 |
694 | 87 ~ 100 | 14 |
693 | 101 ~ 112 | 12 |
692 | 113 ~ 129 | 17 |
691 | 130 ~ 148 | 19 |
690 | 149 ~ 174 | 26 |
689 | 175 ~ 188 | 14 |
688 | 189 ~ 202 | 14 |
687 | 203 ~ 230 | 28 |
686 | 231 ~ 263 | 33 |
685 | 264 ~ 300 | 37 |
684 | 301 ~ 323 | 23 |
683 | 324 ~ 357 | 34 |
682 | 358 ~ 406 | 49 |
681 | 407 ~ 446 | 40 |
680 | 447 ~ 498 | 52 |
679 | 499 ~ 550 | 52 |
678 | 551 ~ 601 | 51 |
677 | 602 ~ 662 | 61 |
676 | 663 ~ 725 | 63 |
675 | 726 ~ 816 | 91 |
674 | 817 ~ 890 | 74 |
673 | 891 ~ 962 | 72 |
672 | 963 ~ 1036 | 74 |
671 | 1037 ~ 1119 | 83 |
670 | 1120 ~ 1217 | 98 |
669 | 1218 ~ 1312 | 95 |
668 | 1313 ~ 1398 | 86 |
667 | 1399 ~ 1497 | 99 |
666 | 1498 ~ 1597 | 100 |
665 | 1598 ~ 1713 | 116 |
664 | 1714 ~ 1842 | 129 |
663 | 1843 ~ 1971 | 129 |
662 | 1972 ~ 2106 | 135 |
661 | 2107 ~ 2231 | 125 |
660 | 2232 ~ 2367 | 136 |
659 | 2368 ~ 2522 | 155 |
658 | 2523 ~ 2669 | 147 |
657 | 2670 ~ 2830 | 161 |
656 | 2831 ~ 3014 | 184 |
655 | 3015 ~ 3199 | 185 |
654 | 3200 ~ 3390 | 191 |
653 | 3391 ~ 3572 | 182 |
652 | 3573 ~ 3788 | 216 |
651 | 3789 ~ 3981 | 193 |
650 | 3982 ~ 4173 | 192 |
649 | 4174 ~ 4377 | 204 |
648 | 4378 ~ 4593 | 216 |
647 | 4594 ~ 4828 | 235 |
646 | 4829 ~ 5049 | 221 |
645 | 5050 ~ 5296 | 247 |
644 | 5297 ~ 5549 | 253 |
643 | 5550 ~ 5809 | 260 |
642 | 5810 ~ 6074 | 265 |
641 | 6075 ~ 6344 | 270 |
640 | 6345 ~ 6627 | 283 |
639 | 6628 ~ 6910 | 283 |
638 | 6911 ~ 7198 | 288 |
637 | 7199 ~ 7454 | 256 |
636 | 7455 ~ 7732 | 278 |
635 | 7733 ~ 8049 | 317 |
634 | 8050 ~ 8333 | 284 |
633 | 8334 ~ 8634 | 301 |
632 | 8635 ~ 8962 | 328 |
631 | 8963 ~ 9303 | 341 |
630 | 9304 ~ 9675 | 372 |
629 | 9676 ~ 10054 | 379 |
628 | 10055 ~ 10414 | 360 |
627 | 10415 ~ 10755 | 341 |
626 | 10756 ~ 11151 | 396 |
625 | 11152 ~ 11522 | 371 |
624 | 11523 ~ 11938 | 416 |
623 | 11939 ~ 12369 | 431 |
622 | 12370 ~ 12764 | 395 |
621 | 12765 ~ 13188 | 424 |
620 | 13189 ~ 13638 | 450 |
619 | 13639 ~ 14070 | 432 |
618 | 14071 ~ 14518 | 448 |
617 | 14519 ~ 14950 | 432 |
616 | 14951 ~ 15415 | 465 |
615 | 15416 ~ 15871 | 456 |
614 | 15872 ~ 16332 | 461 |
613 | 16333 ~ 16804 | 472 |
612 | 16805 ~ 17313 | 509 |
611 | 17314 ~ 17860 | 547 |
610 | 17861 ~ 18428 | 568 |
609 | 18429 ~ 18997 | 569 |
608 | 18998 ~ 19549 | 552 |
607 | 19550 ~ 20108 | 559 |
606 | 20109 ~ 20656 | 548 |
605 | 20657 ~ 21260 | 604 |
604 | 21261 ~ 21851 | 591 |
603 | 21852 ~ 22493 | 642 |
602 | 22494 ~ 23063 | 570 |
601 | 23064 ~ 23708 | 645 |
600 | 23709 ~ 24346 | 638 |
599 | 24347 ~ 24985 | 639 |
598 | 24986 ~ 25680 | 695 |
597 | 25681 ~ 26361 | 681 |
596 | 26362 ~ 27050 | 689 |
595 | 27051 ~ 27755 | 705 |
594 | 27756 ~ 28500 | 745 |
593 | 28501 ~ 29216 | 716 |
592 | 29217 ~ 29958 | 742 |
591 | 29959 ~ 30680 | 722 |
590 | 30681 ~ 31426 | 746 |
589 | 31427 ~ 32222 | 796 |
588 | 32223 ~ 32972 | 750 |
587 | 32973 ~ 33788 | 816 |
586 | 33789 ~ 34597 | 809 |
585 | 34598 ~ 35412 | 815 |
584 | 35413 ~ 36233 | 821 |
583 | 36234 ~ 37053 | 820 |
582 | 37054 ~ 37918 | 865 |
581 | 37919 ~ 38794 | 876 |
580 | 38795 ~ 39680 | 886 |
579 | 39681 ~ 40627 | 947 |
578 | 40628 ~ 41576 | 949 |
577 | 41577 ~ 42594 | 1018 |
576 | 42595 ~ 43561 | 967 |
575 | 43562 ~ 44558 | 997 |
574 | 44559 ~ 45630 | 1072 |
573 | 45631 ~ 46704 | 1074 |
572 | 46705 ~ 47689 | 985 |
571 | 47690 ~ 48716 | 1027 |
570 | 48717 ~ 49768 | 1052 |
569 | 49769 ~ 50844 | 1076 |
568 | 50845 ~ 51901 | 1057 |
567 | 51902 ~ 52980 | 1079 |
566 | 52981 ~ 54152 | 1172 |
565 | 54153 ~ 55310 | 1158 |
564 | 55311 ~ 56446 | 1136 |
563 | 56447 ~ 57650 | 1204 |
562 | 57651 ~ 58850 | 1200 |
561 | 58851 ~ 60077 | 1227 |
560 | 60078 ~ 61315 | 1238 |
559 | 61316 ~ 62577 | 1262 |
558 | 62578 ~ 63822 | 1245 |
557 | 63823 ~ 65100 | 1278 |
556 | 65101 ~ 66387 | 1287 |
555 | 66388 ~ 67713 | 1326 |
554 | 67714 ~ 69086 | 1373 |
553 | 69087 ~ 70428 | 1342 |
552 | 70429 ~ 71818 | 1390 |
551 | 71819 ~ 73143 | 1325 |
550 | 73144 ~ 74534 | 1391 |
549 | 74535 ~ 75995 | 1461 |
548 | 75996 ~ 77422 | 1427 |
547 | 77423 ~ 78933 | 1511 |
546 | 78934 ~ 80420 | 1487 |
545 | 80421 ~ 81925 | 1505 |
544 | 81926 ~ 83459 | 1534 |
543 | 83460 ~ 85023 | 1564 |
542 | 85024 ~ 86608 | 1585 |
541 | 86609 ~ 88208 | 1600 |
540 | 88209 ~ 89831 | 1623 |
539 | 89832 ~ 91501 | 1670 |
538 | 91502 ~ 93123 | 1622 |
537 | 93124 ~ 94758 | 1635 |
536 | 94759 ~ 96378 | 1620 |
535 | 96379 ~ 98072 | 1694 |
534 | 98073 ~ 99759 | 1687 |
533 | 99760 ~ 101507 | 1748 |
532 | 101508 ~ 103324 | 1817 |
531 | 103325 ~ 105100 | 1776 |
530 | 105101 ~ 106880 | 1780 |
529 | 106881 ~ 108695 | 1815 |
528 | 108696 ~ 110513 | 1818 |
527 | 110514 ~ 112308 | 1795 |
526 | 112309 ~ 114157 | 1849 |
525 | 114158 ~ 116109 | 1952 |
524 | 116110 ~ 118011 | 1902 |
523 | 118012 ~ 119957 | 1946 |
522 | 119958 ~ 121949 | 1992 |
521 | 121950 ~ 123904 | 1955 |
520 | 123905 ~ 125938 | 2034 |
519 | 125939 ~ 127967 | 2029 |
518 | 127968 ~ 130004 | 2037 |
517 | 130005 ~ 132026 | 2022 |
516 | 132027 ~ 134072 | 2046 |
515 | 134073 ~ 136103 | 2031 |
514 | 136104 ~ 138189 | 2086 |
513 | 138190 ~ 140290 | 2101 |
512 | 140291 ~ 142414 | 2124 |
511 | 142415 ~ 144528 | 2114 |
510 | 144529 ~ 146676 | 2148 |
509 | 146677 ~ 148798 | 2122 |
508 | 148799 ~ 151033 | 2235 |
507 | 151034 ~ 153187 | 2154 |
506 | 153188 ~ 155449 | 2262 |
505 | 155450 ~ 157763 | 2314 |
504 | 157764 ~ 159961 | 2198 |
503 | 159962 ~ 162278 | 2317 |
502 | 162279 ~ 164520 | 2242 |
501 | 164521 ~ 166824 | 2304 |
500 | 166825 ~ 169112 | 2288 |
499 | 169113 ~ 171428 | 2316 |
498 | 171429 ~ 173738 | 2310 |
497 | 173739 ~ 176140 | 2402 |
496 | 176141 ~ 178401 | 2261 |
495 | 178402 ~ 180819 | 2418 |
494 | 180820 ~ 183160 | 2341 |
493 | 183161 ~ 185514 | 2354 |
492 | 185515 ~ 187890 | 2376 |
491 | 187891 ~ 190267 | 2377 |
490 | 190268 ~ 192683 | 2416 |
489 | 192684 ~ 195066 | 2383 |
488 | 195067 ~ 197469 | 2403 |
487 | 197470 ~ 199902 | 2433 |
486 | 199903 ~ 202356 | 2454 |
485 | 202357 ~ 204798 | 2442 |
484 | 204799 ~ 207177 | 2379 |
483 | 207178 ~ 209603 | 2426 |
482 | 209604 ~ 212100 | 2497 |
481 | 212101 ~ 214577 | 2477 |
480 | 214578 ~ 217082 | 2505 |
479 | 217083 ~ 219565 | 2483 |
478 | 219566 ~ 222089 | 2524 |
477 | 222090 ~ 224502 | 2413 |
476 | 224503 ~ 226993 | 2491 |
475 | 226994 ~ 229475 | 2482 |
474 | 229476 ~ 232015 | 2540 |
473 | 232016 ~ 234594 | 2579 |
472 | 234595 ~ 237087 | 2493 |
471 | 237088 ~ 239634 | 2547 |
470 | 239635 ~ 242134 | 2500 |
469 | 242135 ~ 244629 | 2495 |
468 | 244630 ~ 247086 | 2457 |
467 | 247087 ~ 249582 | 2496 |
466 | 249583 ~ 252161 | 2579 |
465 | 252162 ~ 254625 | 2464 |
464 | 254626 ~ 257231 | 2606 |
463 | 257232 ~ 259680 | 2449 |
462 | 259681 ~ 262108 | 2428 |
461 | 262109 ~ 264588 | 2480 |
460 | 264589 ~ 267033 | 2445 |
459 | 267034 ~ 269630 | 2597 |
458 | 269631 ~ 272085 | 2455 |
457 | 272086 ~ 274532 | 2447 |
456 | 274533 ~ 277028 | 2496 |
455 | 277029 ~ 279490 | 2462 |
454 | 279491 ~ 282000 | 2510 |
453 | 282001 ~ 284410 | 2410 |
452 | 284411 ~ 286804 | 2394 |
451 | 286805 ~ 289157 | 2353 |
450 | 289158 ~ 291720 | 2563 |
449 | 291721 ~ 294218 | 2498 |
448 | 294219 ~ 296656 | 2438 |
447 | 296657 ~ 299021 | 2365 |
446 | 299022 ~ 301535 | 2514 |
445 | 301536 ~ 303914 | 2379 |
444 | 303915 ~ 306314 | 2400 |
443 | 306315 ~ 308701 | 2387 |
442 | 308702 ~ 311001 | 2300 |
441 | 311002 ~ 313377 | 2376 |
440 | 313378 ~ 315758 | 2381 |
439 | 315759 ~ 318170 | 2412 |
438 | 318171 ~ 320653 | 2483 |
437 | 320654 ~ 323054 | 2401 |
436 | 323055 ~ 325411 | 2357 |
435 | 325412 ~ 327721 | 2310 |
434 | 327722 ~ 330101 | 2380 |
433 | 330102 ~ 332445 | 2344 |
432 | 332446 ~ 334743 | 2298 |
431 | 334744 ~ 337011 | 2268 |
430 | 337012 ~ 339373 | 2362 |
429 | 339374 ~ 341713 | 2340 |
428 | 341714 ~ 344061 | 2348 |
427 | 344062 ~ 346388 | 2327 |
426 | 346389 ~ 348692 | 2304 |
425 | 348693 ~ 350938 | 2246 |
424 | 350939 ~ 353289 | 2351 |
423 | 353290 ~ 355570 | 2281 |
422 | 355571 ~ 357871 | 2301 |
421 | 357872 ~ 360136 | 2265 |
420 | 360137 ~ 362436 | 2300 |
419 | 362437 ~ 364660 | 2224 |
418 | 364661 ~ 366928 | 2268 |
417 | 366929 ~ 369155 | 2227 |
416 | 369156 ~ 371360 | 2205 |
415 | 371361 ~ 373580 | 2220 |
414 | 373581 ~ 375831 | 2251 |
413 | 375832 ~ 378040 | 2209 |
412 | 378041 ~ 380285 | 2245 |
411 | 380286 ~ 382430 | 2145 |
410 | 382431 ~ 384787 | 2357 |
409 | 384788 ~ 387026 | 2239 |
408 | 387027 ~ 389229 | 2203 |
407 | 389230 ~ 391481 | 2252 |
406 | 391482 ~ 393715 | 2234 |
405 | 393716 ~ 395865 | 2150 |
404 | 395866 ~ 397949 | 2084 |
403 | 397950 ~ 400202 | 2253 |
402 | 400203 ~ 402336 | 2134 |
401 | 402337 ~ 404476 | 2140 |
400 | 404477 ~ 406590 | 2114 |
399 | 406591 ~ 408719 | 2129 |
398 | 408720 ~ 410876 | 2157 |
397 | 410877 ~ 412961 | 2085 |
396 | 412962 ~ 415139 | 2178 |
395 | 415140 ~ 417219 | 2080 |
394 | 417220 ~ 419359 | 2140 |
393 | 419360 ~ 421456 | 2097 |
392 | 421457 ~ 423592 | 2136 |
391 | 423593 ~ 425714 | 2122 |
390 | 425715 ~ 427759 | 2045 |
389 | 427760 ~ 429853 | 2094 |
388 | 429854 ~ 431938 | 2085 |
387 | 431939 ~ 434081 | 2143 |
386 | 434082 ~ 436239 | 2158 |
385 | 436240 ~ 438338 | 2099 |
384 | 438339 ~ 440416 | 2078 |
383 | 440417 ~ 442499 | 2083 |
382 | 442500 ~ 444568 | 2069 |
381 | 444569 ~ 446688 | 2120 |
380 | 446689 ~ 448774 | 2086 |
379 | 448775 ~ 450817 | 2043 |
378 | 450818 ~ 452802 | 1985 |
377 | 452803 ~ 454881 | 2079 |
376 | 454882 ~ 456877 | 1996 |
375 | 456878 ~ 458947 | 2070 |
374 | 458948 ~ 461004 | 2057 |
373 | 461005 ~ 463003 | 1999 |
372 | 463004 ~ 464991 | 1988 |
371 | 464992 ~ 466982 | 1991 |
370 | 466983 ~ 468992 | 2010 |
369 | 468993 ~ 470989 | 1997 |
368 | 470990 ~ 472982 | 1993 |
367 | 472983 ~ 475078 | 2096 |
366 | 475079 ~ 477076 | 1998 |
365 | 477077 ~ 479035 | 1959 |
364 | 479036 ~ 481085 | 2050 |
363 | 481086 ~ 483015 | 1930 |
362 | 483016 ~ 485005 | 1990 |
361 | 485006 ~ 486988 | 1983 |
360 | 486989 ~ 488995 | 2007 |
359 | 488996 ~ 490925 | 1930 |
358 | 490926 ~ 492915 | 1990 |
357 | 492916 ~ 494805 | 1890 |
356 | 494806 ~ 496790 | 1985 |
355 | 496791 ~ 498726 | 1936 |
354 | 498727 ~ 500643 | 1917 |
353 | 500644 ~ 502558 | 1915 |
352 | 502559 ~ 504437 | 1879 |
351 | 504438 ~ 506272 | 1835 |
350 | 506273 ~ 508060 | 1788 |
349 | 508061 ~ 509963 | 1903 |
348 | 509964 ~ 511900 | 1937 |
347 | 511901 ~ 513780 | 1880 |
346 | 513781 ~ 515660 | 1880 |
345 | 515661 ~ 517485 | 1825 |
344 | 517486 ~ 519314 | 1829 |
343 | 519315 ~ 521227 | 1913 |
342 | 521228 ~ 523098 | 1871 |
341 | 523099 ~ 525004 | 1906 |
340 | 525005 ~ 526738 | 1734 |
339 | 526739 ~ 528561 | 1823 |
338 | 528562 ~ 530362 | 1801 |
337 | 530363 ~ 532140 | 1778 |
336 | 532141 ~ 533911 | 1771 |
335 | 533912 ~ 535640 | 1729 |
334 | 535641 ~ 537273 | 1633 |
333 | 537274 ~ 539011 | 1738 |
332 | 539012 ~ 540783 | 1772 |
331 | 540784 ~ 542506 | 1723 |
330 | 542507 ~ 544192 | 1686 |
329 | 544193 ~ 545900 | 1708 |
328 | 545901 ~ 547572 | 1672 |
327 | 547573 ~ 549282 | 1710 |
326 | 549283 ~ 550988 | 1706 |
325 | 550989 ~ 552597 | 1609 |
324 | 552598 ~ 554304 | 1707 |
323 | 554305 ~ 555977 | 1673 |
322 | 555978 ~ 557558 | 1581 |
321 | 557559 ~ 559184 | 1626 |
320 | 559185 ~ 560758 | 1574 |
319 | 560759 ~ 562297 | 1539 |
318 | 562298 ~ 563917 | 1620 |
317 | 563918 ~ 565498 | 1581 |
316 | 565499 ~ 567101 | 1603 |
315 | 567102 ~ 568665 | 1564 |
314 | 568666 ~ 570180 | 1515 |
313 | 570181 ~ 571676 | 1496 |
312 | 571677 ~ 573204 | 1528 |
311 | 573205 ~ 574687 | 1483 |
310 | 574688 ~ 576103 | 1416 |
309 | 576104 ~ 577542 | 1439 |
308 | 577543 ~ 579006 | 1464 |
307 | 579007 ~ 580422 | 1416 |
306 | 580423 ~ 581831 | 1409 |
305 | 581832 ~ 583181 | 1350 |
304 | 583182 ~ 584578 | 1397 |
303 | 584579 ~ 585891 | 1313 |
302 | 585892 ~ 587211 | 1320 |
301 | 587212 ~ 588470 | 1259 |
300 | 588471 ~ 589772 | 1302 |
299 | 589773 ~ 591120 | 1348 |
298 | 591121 ~ 592488 | 1368 |
297 | 592489 ~ 593773 | 1285 |
296 | 593774 ~ 595008 | 1235 |
295 | 595009 ~ 596304 | 1296 |
294 | 596305 ~ 597578 | 1274 |
293 | 597579 ~ 598819 | 1241 |
292 | 598820 ~ 600015 | 1196 |
291 | 600016 ~ 601199 | 1184 |
290 | 601200 ~ 602378 | 1179 |
289 | 602379 ~ 603626 | 1248 |
288 | 603627 ~ 604731 | 1105 |
287 | 604732 ~ 605861 | 1130 |
286 | 605862 ~ 607027 | 1166 |
285 | 607028 ~ 608154 | 1127 |
284 | 608155 ~ 609238 | 1084 |
283 | 609239 ~ 610351 | 1113 |
282 | 610352 ~ 611401 | 1050 |
281 | 611402 ~ 612495 | 1094 |
280 | 612496 ~ 613468 | 973 |
279 | 613469 ~ 614513 | 1045 |
278 | 614514 ~ 615493 | 980 |
277 | 615494 ~ 616524 | 1031 |
276 | 616525 ~ 617425 | 901 |
275 | 617426 ~ 618417 | 992 |
274 | 618418 ~ 619361 | 944 |
273 | 619362 ~ 620286 | 925 |
272 | 620287 ~ 621223 | 937 |
271 | 621224 ~ 622077 | 854 |
270 | 622078 ~ 622957 | 880 |
269 | 622958 ~ 623853 | 896 |
268 | 623854 ~ 624732 | 879 |
267 | 624733 ~ 625556 | 824 |
266 | 625557 ~ 626393 | 837 |
265 | 626394 ~ 627240 | 847 |
264 | 627241 ~ 628048 | 808 |
263 | 628049 ~ 628876 | 828 |
262 | 628877 ~ 629667 | 791 |
261 | 629668 ~ 630425 | 758 |
260 | 630426 ~ 631179 | 754 |
259 | 631180 ~ 631927 | 748 |
258 | 631928 ~ 632628 | 701 |
257 | 632629 ~ 633316 | 688 |
256 | 633317 ~ 633985 | 669 |
255 | 633986 ~ 634684 | 699 |
254 | 634685 ~ 635364 | 680 |
253 | 635365 ~ 636088 | 724 |
252 | 636089 ~ 636717 | 629 |
251 | 636718 ~ 637390 | 673 |
250 | 637391 ~ 638045 | 655 |
249 | 638046 ~ 638648 | 603 |
248 | 638649 ~ 639240 | 592 |
247 | 639241 ~ 639834 | 594 |
246 | 639835 ~ 640430 | 596 |
245 | 640431 ~ 641014 | 584 |
244 | 641015 ~ 641617 | 603 |
243 | 641618 ~ 642138 | 521 |
242 | 642139 ~ 642677 | 539 |
241 | 642678 ~ 643238 | 561 |
240 | 643239 ~ 643747 | 509 |
239 | 643748 ~ 644268 | 521 |
238 | 644269 ~ 644744 | 476 |
237 | 644745 ~ 645211 | 467 |
236 | 645212 ~ 645696 | 485 |
235 | 645697 ~ 646108 | 412 |
234 | 646109 ~ 646566 | 458 |
233 | 646567 ~ 646975 | 409 |
232 | 646976 ~ 647380 | 405 |
231 | 647381 ~ 647808 | 428 |
230 | 647809 ~ 648238 | 430 |
229 | 648239 ~ 648669 | 431 |
228 | 648670 ~ 649105 | 436 |
227 | 649106 ~ 649520 | 415 |
226 | 649521 ~ 649941 | 421 |
225 | 649942 ~ 650304 | 363 |
224 | 650305 ~ 650713 | 409 |
223 | 650714 ~ 651093 | 380 |
222 | 651094 ~ 651466 | 373 |
221 | 651467 ~ 651806 | 340 |
220 | 651807 ~ 652140 | 334 |
219 | 652141 ~ 652443 | 303 |
218 | 652444 ~ 652746 | 303 |
217 | 652747 ~ 653062 | 316 |
216 | 653063 ~ 653363 | 301 |
215 | 653364 ~ 653687 | 324 |
214 | 653688 ~ 653967 | 280 |
213 | 653968 ~ 654243 | 276 |
212 | 654244 ~ 654518 | 275 |
211 | 654519 ~ 654775 | 257 |
210 | 654776 ~ 655046 | 271 |
209 | 655047 ~ 655289 | 243 |
208 | 655290 ~ 655569 | 280 |
207 | 655570 ~ 655814 | 245 |
206 | 655815 ~ 656038 | 224 |
205 | 656039 ~ 656261 | 223 |
204 | 656262 ~ 656487 | 226 |
203 | 656488 ~ 656690 | 203 |
202 | 656691 ~ 656893 | 203 |
201 | 656894 ~ 657088 | 195 |
200 | 657089 ~ 657318 | 230 |
199 | 657319 ~ 657481 | 163 |
198 | 657482 ~ 657657 | 176 |
197 | 657658 ~ 657845 | 188 |
196 | 657846 ~ 658009 | 164 |
195 | 658010 ~ 658163 | 154 |
194 | 658164 ~ 658334 | 171 |
193 | 658335 ~ 658524 | 190 |
192 | 658525 ~ 658689 | 165 |
191 | 658690 ~ 658845 | 156 |
190 | 658846 ~ 658965 | 120 |
189 | 658966 ~ 659116 | 151 |
188 | 659117 ~ 659254 | 138 |
187 | 659255 ~ 659375 | 121 |
186 | 659376 ~ 659505 | 130 |
185 | 659506 ~ 659623 | 118 |
184 | 659624 ~ 659723 | 100 |
183 | 659724 ~ 659839 | 116 |
182 | 659840 ~ 659949 | 110 |
181 | 659950 ~ 660054 | 105 |
180 | 660055 ~ 660155 | 101 |
179 | 660156 ~ 660255 | 100 |
178 | 660256 ~ 660354 | 99 |
177 | 660355 ~ 660443 | 89 |
176 | 660444 ~ 660542 | 99 |
175 | 660543 ~ 660622 | 80 |
174 | 660623 ~ 660710 | 88 |
173 | 660711 ~ 660801 | 91 |
172 | 660802 ~ 660875 | 74 |
171 | 660876 ~ 660965 | 90 |
170 | 660966 ~ 661046 | 81 |
169 | 661047 ~ 661126 | 80 |
168 | 661127 ~ 661187 | 61 |
167 | 661188 ~ 661265 | 78 |
166 | 661266 ~ 661329 | 64 |
165 | 661330 ~ 661380 | 51 |
164 | 661381 ~ 661422 | 42 |
163 | 661423 ~ 661490 | 68 |
162 | 661491 ~ 661545 | 55 |
161 | 661546 ~ 661618 | 73 |
160 | 661619 ~ 661674 | 56 |
159 | 661675 ~ 661747 | 73 |
158 | 661748 ~ 661799 | 52 |
157 | 661800 ~ 661855 | 56 |
156 | 661856 ~ 661918 | 63 |
155 | 661919 ~ 661961 | 43 |
154 | 661962 ~ 662004 | 43 |
153 | 662005 ~ 662065 | 61 |
152 | 662066 ~ 662114 | 49 |
151 | 662115 ~ 662153 | 39 |
150 | 662154 ~ 662199 | 46 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、教育考试院官网
考生可以登录所在省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面。一般来说,一分一段表会在这个界面的显眼位置进行展示,考生可以根据自己的分数查找相应的位次。
2、相关志愿填报网站
除了教育考试院官网,还有一些专业的志愿填报网站也提供一分一段表的查询服务。这些网站通常会汇总各省的一分一段表信息,方便考生进行对比和参考。
3、社交媒体查询
随着社交媒体的发展,越来越多的考生和家长选择通过社交媒体平台查询一分一段表。一些教育考试院的官方微信公众号、微博等渠道会发布一分一段表信息,考生和家长可以关注并查询。
1、看自己
在一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。
2、看学校
对比一下近三年来的一分一段表,看看所想要填报的澳门大阳连续三四年的校线在哪个段位,若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
3、分梯度
如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度,根据实际情况,每所院校有不同分值的专业级差,填报时应考虑到这些因素。
曲阜师范澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:51曲阜师范澳门大阳本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:09青岛科技澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-11 10:0:30济南澳门大阳转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:28