湖南科技澳门大阳本科招生网登录入口:https://zs.hnust.edu.cn/jrwxsfc/
湖南科技澳门大阳本科招生网登录入口:https://zs.hnust.edu.cn/jrwxsfc/
湖南科技澳门大阳肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校占地3003.88亩,建筑面积116.23万平方米,教学科研仪器设备总值6.775亿元,纸质、电子文献总量750万余册。设有资源环境与安全工程学院、土木工程学院、机电工程学院(未来技术学院、海洋装备与工程技术学院)、信息与电气工程学院、计算机科学与工程学院、化学化工学院、数学与计算科学学院、物理与电子科学学院、生命科学与健康学院、建筑与艺术设计学院、人文学院、外国语学院、马克思主义学院、教育学院、商学院、齐白石艺术学院、体育学院(中国铁人三项运动学院)、法学与公共管理学院(纪检监察学院)、材料科学与工程学院、地球科学与空间信息学院、师范学院、黎锦晖音乐学院、昭潭书院等23个教学院及继续教育学院、国际教育学院和潇湘学院(独立学院)。学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类。工程学、化学、计算机科学、材料科学4个学科进入ESI全球排名前1%,拥有7个一级学科博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科,48个硕士学位授权点(29个硕士学位授权一级学科,19种专业硕士学位授权类别),具有优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格、“硕师计划”推免资格。拥有1个湖南省“世界一流培育学科”,5个湖南省“十四五”重点学科,1个湖南省高校优势特色学科群,3个国防特色学科。拥有97个本科专业,24个国家级一流本科专业建设点、8个国家特色专业、1个国家专业综合改革试点专业、28个省级一流专业、17个省级特色专业。
学校现有教职工2731人,其中专任教师1761人,正高职称337人,博士学位教师占专任教师比例约69%。拥有特聘院士2人,4人,入选者5人,百千万人才工程国家级人选2人,国家优青1人,海外高层次青年人才1人,全国杰出专业技术人才1人;时代楷模、国家级教学名师、全国“最美教师”、全国模范教师、全国优秀教师等荣誉称号获得者10余人;全国高校黄大年式教师团队2个。
序号 | 学院 | 专业类 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 资源环境与安全工程学院 | 矿业类 | 采矿工程 | 工学 |
安全科学与工程类 | 安全工程 | 工学 | ||
环境科学与工程类 | 环境工程 | 工学 | ||
安全科学与工程类 | 应急技术与管理 | 工学 | ||
2 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程 | 工学 |
土木类 | 智能建造 | 工学 | ||
土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | ||
力学类 | 工程力学 | 工学 | ||
土木类 | 给排水科学与工程 | 工学 | ||
管理科学与工程类 | 工程管理 | 管理学 | ||
3 | 机电工程学院 (未来技术学院、海洋装备与工程技术学院) | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
仪器类 | 测控技术与仪器 | 工学 | ||
机械类 | 车辆工程 | 工学 | ||
机械类 | 机械电子工程 | 工学 | ||
工业工程类 | 工业工程 | 管理学 | ||
机械类 | 智能制造工程 | 工学 | ||
4 | 信息与电气工程学院 (人工智能学院) | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
自动化类 | 自动化 | 工学 | ||
电子信息类 | 电子信息工程 | 工学 | ||
电子信息类 | 通信工程 | 工学 | ||
自动化类 | 机器人工程 | 工学 | ||
5 | 计算机科学与工程学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 工学 |
计算机类 | 网络工程 | 工学 | ||
计算机类 | 信息安全 | 工学 | ||
计算机类 | 物联网工程 | 工学 | ||
计算机类 | 软件工程 | 工学 | ||
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | ||
6 | 化学化工学院 | 化学类 | 化学 | 理学 |
化学类 | 应用化学 | 工学 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 工学 | ||
化工与制药类 | 制药工程 | 工学 | ||
化工与制药类 | 能源化学工程 | 工学 | ||
7 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 理学 |
数学类 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
统计学类 | 应用统计学 | 理学 | ||
8 | 物理与电子科学学院 | 物理学类 | 物理学 | 理学 |
电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 工学 | ||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ||
电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | ||
9 | 生命科学与健康学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 理学 |
生物科学类 | 生物技术 | 理学 | ||
生物工程类 | 生物工程 | 工学 | ||
10 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑类 | 建筑学 | 工学 |
建筑类 | 城乡规划 | 工学 | ||
机械类 | 工业设计 | 工学 | ||
林学类 | 园林 | 农学 | ||
设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||
设计学类 | 环境设计 | 艺术学 | ||
设计学类 | 产品设计 | 艺术学 | ||
建筑类 | 风景园林 | 工学 | ||
11 | 人文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文学 |
历史学类 | 历史学 | 历史学 | ||
新闻传播学类 | 广告学 | 文学 | ||
新闻传播学类 | 新闻学 | 文学 | ||
12 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 |
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文学 | ||
外国语言文学类 | 日语 | 文学 | ||
外国语言文学类 | 翻译 | 文学 | ||
13 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 法学 |
14 | 教育学院 (职业技术师范学院) | 教育学类 | 教育学 | 教育学 |
教育学类 | 教育技术学 | 教育学 | ||
心理学类 | 应用心理学 | 理学 | ||
教育学类 | 小学教育 | 教育学 | ||
15 | 商学院 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
工商管理类 | 会计学 | 管理学 | ||
工商管理类 | 财务管理 | 管理学 | ||
工商管理类 | 工商管理 | 管理学 | ||
工商管理类 | 市场营销 | 管理学 | ||
物流管理与工程类 | 物流管理 | 管理学 | ||
旅游管理类 | 旅游管理 | 管理学 | ||
工商管理类 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
电子商务类 | 电子商务 | 管理学 | ||
金融学类 | 金融工程 | 经济学 | ||
经济学类 | 数字经济 | 经济学 | ||
16 | 齐白石艺术学院 | 美术学类 | 美术学 | 艺术学 |
美术学类 | 雕塑 | 艺术学 | ||
美术学类 | 绘画 | 艺术学 | ||
17 | 体育学院 (中国铁人三项运动学院、足球运动学院) | 体育学类 | 体育教育 | 教育学 |
体育学类 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | ||
体育学类 | 运动训练 | 教育学 | ||
18 | 法学与公共管理学院 (纪检监察学院) | 法学类 | 法学 | 法学 |
公共管理类 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
19 | 材料科学与工程学院 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
材料类 | 金属材料工程 | 工学 | ||
材料类 | 材料化学 | 工学 | ||
材料类 | 无机非金属材料工程 | 工学 | ||
材料类 | 材料科学与工程 | 工学 | ||
材料类 | 智能材料与结构 | 工学 | ||
20 | 地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学类 | 地理科学 | 理学 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 理学 | ||
地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 理学 | ||
测绘类 | 测绘工程 | 工学 | ||
地质类 | 勘查技术与工程 | 工学 | ||
地质类 | 资源勘查工程 | 工学 | ||
21 | 师范学院 | / | / | / |
22 | 黎锦晖音乐学院 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 艺术学 |
音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 艺术学 | ||
23 | 卓越工程师学院 | / | / | / |
24 | 昭潭书院 | / | / | / |
中南林业科技澳门大阳转专业政
时间:2024-07-12 11:0:36湖南工业澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:24南华澳门大阳转专业政策规定及
时间:2024-07-12 11:0:26湖南工商澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:34