广东工业澳门大阳本科招生网登录入口:https://zsb.gdut.edu.cn/
广东工业澳门大阳本科招生网登录入口:https://zsb.gdut.edu.cn/
广东工业澳门大阳是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点澳门大阳、广东省高水平澳门大阳重点建设高校,1958年开办本科教育,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成。2024泰晤士高等教育世界澳门大阳排名位列大陆高校第35—49位,2023软科世界澳门大阳学术排名位列全球第301—400名。
学校本部坐落于中国南方名城广州,拥有澳门大阳城、东风路、龙洞、番禺、沙河、揭阳等多个校区,校园占地总面积5300余亩,环境优美。目前,学校共设有25个学院、2个公共课教学部(中心)、2个研究院。拥有博士后科研流动站8个、省攀峰重点学科一级学科4个、省优势重点学科一级学科6个、省特色重点学科二级学科5个,工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学与生态学、农学等6个学科进入ESI全球学科排名前1%行列,其中工程学已进入前0.4‰。
学校坚持立德树人根本任务,构建和完善特色鲜明的高水平人才培养体系,培养有家国情怀、有国际视野、有坚实基础、有创新能力的高素质创新型人才。拥有本科专业85个、一级学科博士学位授权点8个、二级学科博士学位授权点35个、一级学科硕士学位授权点25个、二级学科硕士学位授权点95个,博士专业学位授予权1种,硕士专业学位授予权17种,同时具有同等学力人员申请硕士学位授予权。目前全日制在校生超5万人,其中本科生超39000人、研究生超12000人,并招有不同层次的成人学历教育学生、港澳台学生、国际学生。60多年来,为社会培养了50余万专门人才。毕业生就业率多年来位居广东省高校前列。
现有国家级一流本科专业建设点37个、教育部卓越工程师教育培养计划专业7个、国家级特色专业建设点7个、国家级专业综合改革试点专业1个、教育部等专业认证/评估通过21个、省级一流本科专业建设点18个,省级名牌专业13个、省级特色专业25个、省级重点专业8个、省级专业综合改革试点专业14个,国家级课程思政示范课1门,国家级一流本科课程21门、国家级精品课程(含双语教学示范课程)3门、省级一流本科课程91门、省级精品课程(含双语教学示范课程)233门,教育部现代产业学院1个、国家级工程实践教育中心7个、国家级实验教学示范中心3个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级研究生联合培养示范基地2个、国家级澳门大阳生实践教学基地1个、省级示范性产业学院等各类省级实践教学平台83个。近三届获国家级教学成果二等奖2项,获省级教学成果特等奖1项、一等奖11项、二等奖17项。
学院 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
广东工业澳门大阳机电工程学院 | 机械电子工程(创新班) | 四年 |
机械电子工程 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 四年 | |
智能感知工程 | 四年 | |
工业工程 | 四年 | |
新能源汽车工程 | 四年 | |
智能制造工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳自动化学院 | 自动化(创新班) | 四年 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |
广东工业澳门大阳轻工化工学院 | 化学工程与工艺(创新班) | 四年 |
化学工程与工艺 | 四年 | |
能源化学工程 | 四年 | |
食品科学与工程 | 四年 | |
应用化学 | 四年 | |
化学 | 四年 | |
广东工业澳门大阳信息工程学院 | 电子信息工程(腾创班) | 四年 |
电子信息类(含信息工程、通信工程、电子信息工程专业) | 四年 | |
广东工业澳门大阳土木与交通工程学院 | 土木工程 | 四年 |
土木工程(创新班) | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
给排水科学与工程 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | |
交通运输 | 四年 | |
测绘工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销专业) | 四年 |
会计学 | 四年 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
土地资源管理 | 四年 | |
土地资源管理(创新班) | 四年 | |
会计学(中澳班) | 四年 | |
大数据管理与应用(中澳班) | 四年 | |
广东工业澳门大阳计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业) | 四年 |
人工智能(创新班) | 四年 | |
广东工业澳门大阳材料与能源学院 | 材料类(创新班) | 四年 |
材料类(含高分子材料与工程、金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 四年 | |
广东工业澳门大阳环境科学与工程学院 | 环境工程 | 四年 |
环境科学 | 四年 | |
环境科学(创新班) | 四年 | |
安全工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 四年 |
英语(中英班) | 四年 | |
日语 | 四年 | |
广东工业澳门大阳数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 |
应用统计学 | 四年 | |
数学与应用数学(创新班) | 四年 | |
广东工业澳门大阳物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 四年 |
电子科学与技术(创新班) | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
应用物理学 | 四年 | |
广东工业澳门大阳艺术与设计学院 | 工业设计 | 四年 |
数字媒体技术 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
视觉传达设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
数字媒体艺术 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 四年 | |
美术学 | 四年 | |
表演 | 四年 | |
广东工业澳门大阳法学院 | 法学 | 四年 |
法学(中澳班) | 四年 | |
社会工作 | 四年 | |
广东工业澳门大阳建筑与城市规划学院 | 城乡规划(国土空间规划创新班) | 四年 |
建筑学 | 四年 | |
城乡规划 | 四年 | |
风景园林 | 四年 | |
广东工业澳门大阳经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 |
经济学 | 四年 | |
金融工程 | 四年 | |
数字经济 | 四年 | |
广东工业澳门大阳生物医药学院 | 生物工程 | 四年 |
制药工程 | 四年 | |
生物医学工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳集成电路学院 | 集成电路设计与集成系统(创新班) | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳生态环境与资源学院 | 环境生态工程(创新班) | 四年 |
环境生态工程 | 四年 | |
广东工业澳门大阳国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(国际班) | 四年 |
机械设计制造及其自动化(中德班) | 四年 | |
电气工程及其自动化(国际班) | 四年 | |
电气工程及其自动化(中英班) | 四年 | |
计算机科学与技术(国际班) | 四年 | |
计算机科学与技术(中英班) | 四年 | |
土木工程(国际班) | 四年 | |
工商管理(国际班) | 四年 | |
工商管理(中澳班) | 四年 | |
广东工业澳门大阳先进制造学院 | 机械电子工程 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
人工智能 | 四年 | |
土木工程 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
广东工业澳门大阳体育学院 | 运动训练 | 四年 |
广东工业澳门大阳马克思主义学院 | - | - |
广东工业澳门大阳国际交流学院 | - | - |
广东工业澳门大阳继续教育学院 | - | - |
广东警官学院转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:13广东警官学院本科招生网登
时间:2024-07-12 10:0:54华南农业澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:00广东医科澳门大阳转专业政策规
时间:2024-07-10 10:0:02